发布时间:2017-07-16 20:53:38 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

2017天各大银行首套房平均房贷利率排名表:

城市 2017年5月 2017年6月 环比 本月利率排名
合肥 4.70% 4.88% 0.18% 20
天津 4.90% 4.88% -0.02% 21
苏州 4.67% 4.88% 0.21% 22
沈阳 4.61% 4.87% 0.26% 23
佛山 4.69% 4.87% 0.18% 24
南宁 4.86% 4.86% - 25
广州 4.71% 4.85% 0.14% 26
深圳 4.49% 4.84% 0.35% 27
长春 4.67% 4.84% 0.17% 28
宁波 4.77% 4.84% 0.07% 29
南京 4.67% 4.84% 0.17% 30
珠海 4.69% 4.84% 0.15% 31
福州 4.73% 4.83% 0.10% 32
上海 4.54% 4.80% 0.26% 33
大连 4.43% 4.73% 0.30% 34
厦门 4.64% 4.72% 0.08% 35

另一视角

换一换