发布时间:2017-08-28 11:33:57 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
金域医学财务十大股东
序号 股东名称 持股数量 占比(%)
1 梁耀铭 71068209 18.26
2 国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙) 66127278 16.99
3 国创开元股权投资基金(有限合伙) 56869396 14.61
4 天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙) 41718950 10.72
5 广州市鑫镘域投资管理合伙企业(有限合伙) 36042650 9.26
6 广州市圣铂域投资管理合伙企业(有限合伙) 24346350 6.26
7 广州市圣域钫投资管理企业(有限合伙) 21000000 5.40
8 广州市锐致投资管理合伙企业(有限合伙) 18788000 4.83
9 西藏林芝鼎方源投资顾问有限公司 15568184 4.00
10 上海辰德惟敬投资中心(有限合伙) 13225595 3.40
合计 364754612 93.72

另一视角

换一换