发布时间:2017-09-04 13:38:09 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
    9月第1周成交数据分析:
 
    年化成交量,突破10亿的平台有8家。
 
    年化成交量,突破1亿的平台有43家。
 
    年化成交量排名前100家平台,周累计成交量329亿元。
 
    8月第4周成交数据分析:
 
    年化成交量,突破10亿的平台有7家。
 
    年化成交量,突破1亿的平台有43家。
 
    年化成交量排名前100家平台,周累计成交量346亿元。
 
    接下来,让我们看下9月第1周,年化交易量排名前100的平台都有哪些!
 
序号 平台 规模交易量(亿元) 平均借款期限(月) 年化交易量(亿元)
1 陆金服 24.06  29.53  59.21 
2 爱钱进 16.89  29.15  41.03 
3 有利网 11.41  21.70  20.63 
4 宜人贷 7.99  29.40  19.58 
5 人人贷 5.06  35.39  14.92 
6 拍拍贷 15.16  9.61  12.14 
7 小赢理财 14.30  10.02  11.94 
8 恒易融 3.85  31.42  10.08 
9 宜贷网 13.37  7.93  8.83 
10 你我贷 5.99  14.24  7.11 
11 财富中国 5.27  15.74  6.91 
12 微贷网 17.83  4.48  6.66 
13 团贷网 12.93  5.92  6.38 
14 聚宝匯 6.83  10.28  5.85 
15 友金所 1.97  35.11  5.77 
16 点融网 2.40  20.94  4.19 
17 51人品 8.37  5.53  3.86 
18 积木盒子 3.59  11.51  3.45 
19 翼龙贷 4.62  8.70  3.35 
20 红岭创投 19.31  2.08  3.35 
21 金信网 4.56  8.04  3.06 
22 诺诺镑客 1.14  30.63  2.91 
23 民贷天下 2.34  14.85  2.89 
24 小牛在线 5.83  5.30  2.58 
25 爱投资 2.51  11.68  2.44 
26 生菜金融 2.05  13.17  2.25 
27 银湖网 0.89  29.83  2.22 
28 冠e通 2.61  10.09  2.19 
29 花虾金融 0.80  32.43  2.17 
30 鹏金所 2.99  8.49  2.12 
31 投哪网 4.13  5.93  2.04 
32 泰然金融 4.22  5.62  1.97 
33 鑫合汇 24.43  0.90  1.83 
34 钜宝盆 0.56  35.69  1.68 
35 善林财富 1.35  14.78  1.66 
36 PPmoney 4.88  4.07  1.65 
37 普惠家 1.00  19.38  1.61 
38 信用宝 0.67  25.44  1.42 
39 e路同心 1.38  11.14  1.28 
40 银豆网 1.13  12.47  1.18 
41 人人聚财 1.43  9.14  1.09 
42 温商贷 2.59  4.93  1.06 
43 小诺理财 1.82  6.84  1.04 
44 广信贷 0.81  14.37  0.97 
45 融金所 1.69  6.70  0.94 
46 金票通 4.23  2.61  0.92 
47 付融宝 1.75  6.28  0.92 
48 共信赢 1.87  5.84  0.91 
49 钱盆网 1.33  7.78  0.86 
50 搜易贷 1.73  5.93  0.86 
51 合时代 1.37  7.29  0.83 
52 信和大金融 0.75  13.26  0.82 
53 汇盈金服 2.05  4.80  0.82 
54 易通贷 1.99  4.92  0.82 
55 小微金融 1.76  5.54  0.81 
56 理财范 1.47  6.34  0.77 
57 亿宝贷 3.66  2.47  0.75 
58 向上金服 3.78  2.37  0.75 
59 联金所 0.36  24.55  0.75 
60 金银猫 1.61  5.32  0.71 
61 信融财富 1.38  5.49  0.63 
62 短融网 0.47  15.14  0.59 
63 金融工场 1.39  4.94  0.57 
64 理财农场 1.04  6.44  0.56 
65 东方汇 2.38  2.70  0.54 
66 金联储 2.04  2.95  0.50 
67 君融贷 1.25  4.68  0.49 
68 和信贷 0.75  7.64  0.48 
69 抱财网 0.55  9.74  0.45 
70 轻易贷 2.77  1.90  0.44 
71 网利宝 1.17  4.51  0.44 
72 乾贷网 0.35  15.00  0.43 
73 91旺财 2.16  2.33  0.42 
74 人众金服 1.83  2.68  0.41 
75 钱多多 0.80  6.05  0.40 
76 欢乐合家 0.79  6.13  0.40 
77 米庄理财 1.36  3.48  0.39 
78 玖融网 0.35  13.50  0.39 
79 米缸金融 0.46  10.19  0.39 
80 汇理财 0.74  6.28  0.39 
81 新新贷 0.36  12.65  0.38 
82 新城金融 0.73  5.89  0.36 
83 乐享宝 0.38  11.20  0.35 
84 爱钱帮 1.62  2.58  0.35 
85 博金贷 1.98  2.09  0.34 
86 诚汇通 0.36  11.49  0.34 
87 一起好 0.69  5.89  0.34 
88 e融所 0.65  6.11  0.33 
89 投融家 1.10  3.60  0.33 
90 聚优财 0.53  7.28  0.32 
91 淘淘金 0.67  5.71  0.32 
92 融贝网 0.55  6.92  0.32 
93 多融财富 0.82  4.57  0.31 
94 365易贷 0.83  4.47  0.31 
95 首E家 0.77  4.81  0.31 
96 招商贷 0.79  4.73  0.31 
97 多多理财 0.63  5.66  0.30 
98 隆金宝 0.61  5.88  0.30 
99 小猪理财 2.01  1.73  0.29 
100 华人金融 0.49  6.72  0.28 

另一视角

换一换