发布时间:2017-09-20 09:45:10 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

  银行信息港理财讯,今日有哪些在售高收益银行理财产品呢?9月19日在售高收益银行理财产品一览:


  今日在售预期年化收益率在7%(含)以上的银行人民币理财产品共2款。河北银行发行的“创收股指7号171C00219A”预期年化收益率最高,为9%。

产品名称 发行银行 委托货币 销售起始日 销售终止日 理财期 收益类型 预期收益 起购金额
创收股指7号171C00219A 河北银行 人民币 2017/9/14 2017/9/20 190天 9% 5万
得利宝·沪深300挂钩2461170299 交通银行 人民币 2017/9/14 2017/9/20 90天 不保本 7.60% 5万
得利宝·沪深300挂钩2461170300 交通银行 人民币 2017/9/14 2017/9/20 90天 不保本 6.80% 5万
金钥匙·如意ADRY170358A 农业银行 人民币 2017/9/15 2017/9/21 90天 不保本 6% 5万
全球智选BYQQZX17077 中国银行 人民币 2017/9/14 2017/9/20 64天 保证收益 5.80% 5万
全球智选BYQQZX17078 中国银行 人民币 2017/9/14 2017/9/20 64天 保证收益 5.80% 5万
得利宝黄金挂钩2461170296 交通银行 人民币 2017/9/14 2017/9/20 90天 不保本 5.65% 5万
得利宝黄金挂钩2461170295 交通银行 人民币 2017/9/14 2017/9/20 90天 不保本 5.65% 5万
得利宝·沪深300挂钩2461170297 交通银行 人民币 2017/9/14 2017/9/20 34天 不保本 5.60% 5万
得利宝黄金挂钩2461170294 交通银行 人民币 2017/9/14 2017/9/20 34天 不保本 5.50% 5万
得利宝黄金挂钩2461170294 交通银行 人民币 2017/9/14 2017/9/20 34天 不保本 5.50% 5万
福瀛家NDHLCS20170114 宁波东海银行 人民币 2017/9/14 2017/9/20 88天 不保本 5.50% 5万
福瀛家NDHLCS20170113 宁波东海银行 人民币 2017/9/14 2017/9/20 88天 不保本 5.50% 5万
永乐2号BB3141 浙商银行 人民币 2017/9/14 2017/9/20 92天 不保本 5.50% 20万
“月月赢”2017年第760期 大连银行 人民币 2017/9/12 2017/9/20 720天 不保本 5.50% 5万
“如意宝”YB170162期 稠州商行 人民币 2017/9/14 2017/9/20 1068天 保本 5.50% 5万
永乐2号BC1052 浙商银行 人民币 2017/9/14 2017/9/20 180天 不保本 5.48% 5万
永乐2号BC3204 浙商银行 人民币 2017/9/14 2017/9/20 182天 不保本 5.48% 5万
永乐2号BC3203 浙商银行 人民币 2017/9/14 2017/9/20 182天 不保本 5.48% 5万
永乐2号BB3140 浙商银行 人民币 2017/9/14 2017/9/20 92天 不保本 5.45% 5万
永乐2号BB3142 浙商银行 人民币 2017/9/14 2017/9/20 92天 不保本 5.45% 5万
永乐2号BC6034 浙商银行 人民币 2017/9/14 2017/9/20 127天 不保本 5.45% 5万
永乐2号BC6033 浙商银行 人民币 2017/9/14 2017/9/20 127天 不保本 5.45% 5万
永乐2号BD2184 浙商银行 人民币 2017/9/14 2017/9/20 365天 不保本 5.45% 5万
2017年滨海臻享金凤凰8号 天津农商行 人民币 2017/9/14 2017/9/20 70天 不保本 5.40% 5万
永乐2号BC3200 浙商银行 人民币 2017/9/14 2017/9/20 182天 不保本 5.40% 5万
福瀛家NDHLCS20170112 宁波东海银行 人民币 2017/9/14 2017/9/20 228天 不保本 5.40% 5万
得利宝·沪深300挂钩2461170298 交通银行 人民币 2017/9/14 2017/9/20 34天 不保本 5.35% 5万
永乐2号BA1107 浙商银行 人民币 2017/9/14 2017/9/20 35天 不保本 5.33% 5万
永乐2号BA1106 浙商银行 人民币 2017/9/14 2017/9/20 35天 不保本 5.30% 5万

另一视角

换一换