发布时间:2017-11-06 18:17:24 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

《哈佛商业评论》“2017年中国百佳CEO榜单”揭晓。与其他强调企业市值和估值论的富豪榜单不同,“中国百佳CEO”更关注企业家的长期业绩表现,而非短期绩效,更考验企业领导人能否在外部环境变化的情况下持续保持业绩。新浪财经特别推出2017中国百佳CEO榜强大搜索版本,支持姓、名、企业、行业等多种查询方式。

排名 姓名 公司 行业 上市地 上任时间 内部晋升 MBA 股东总回报排名(上市地调整) 股东总回报排名 市值变化排名(行业调整) ESG排名(CSRHub)
1 潘刚 伊利股份 消费品 上海 2002 31 25 29 37
2 董建成 东方海外国际 交通运输 香港 1996 7 7 71 47
3 潘政民 瑞声科技 信息技术 香港 1993 8 9 27 104
4 张近东 苏宁云商 零售 深圳 1990 17 16 37 72
5 胡扬忠 海康威视 信息技术 深圳 2001 54 61 14 6
6 桂生悦 吉利汽车 汽车 香港 2006 22 24 43 63
7 马化腾 腾讯控股 信息技术 香港 1998 1 1 1 194
8 孙飘扬 恒瑞医药 医疗 上海 2000 9 8 26 141
9 郁亮 万科A 房地产 深圳 2001 18 18 9 141
10 马兴田 康美药业 医疗 上海 1997 20 19 36 105
11 袁仁国 贵州茅台 消费品 上海 2000 5 5 2 207
12 马建荣 申洲国际 消费品 香港 2005 12 15 58 114
13 吕志和 银河娱乐 消费者服务 香港 1991 4 4 18 199
14 李彦宏 百度 信息技术 纳斯达克 2000 25 32 4 160
14 陈小平 中国光大国际 工业 香港 2001 10 10 113 64
16 倪林 金螳螂 工业 深圳 2004 23 21 124 27
17 徐旭东 远传 电信 台湾 1997 58 49 48 56
18 李如成 雅戈尔 地产 上海 1998 46 42 91 25
19 梁稳根 三一重工 工业 上海 1998 36 40 59 84
20 陈永坚 香港中华煤气 公用事业 香港 1997 57 78 17 74

另一视角

换一换