发布时间:2017-11-13 16:08:53 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
    11月第2周成交数据分析:

    年化成交量,突破10亿的平台有7家。
 
    年化成交量,突破1亿的平台有43家。
 
    年化成交量排名前100家平台,周累计成交量341亿元,比上周有所下降!
 
    11月第1周成交数据分析:
 
    年化成交量,突破10亿的平台有7家。
 
    年化成交量,突破1亿的平台有42家。
 
    年化成交量排名前100家平台,周累计成交量370亿元,比上周有所上升!
 
    接下来,让我们看下11月第2周,年化交易量排名前100的平台都有哪些!

 
序号 平台 规模交易量(亿元) 平均借款期限(月) 年化交易量(亿元)
1 陆金服 15.62  34.20  44.53 
2 爱钱进 18.17  29.09  44.04 
3 有利网 15.10  20.28  25.52 
4 宜人贷 9.67  30.13  24.28 
5 人人贷 6.34  34.48  18.23 
6 恒易融 5.11  31.55  13.43 
7 你我贷 10.37  12.65  10.93 
8 拍拍贷 13.80  8.32  9.57 
9 银谷在线 3.75  29.00  9.06 
10 诺诺镑客 3.74  26.29  8.19 
11 团贷网 11.11  8.84  8.19 
12 宜贷网 20.05  4.54  7.59 
13 小赢理财 8.37  9.58  6.68 
14 点融网 3.88  20.62  6.66 
15 信用宝 3.06  23.88  6.09 
16 翼龙贷 4.18  14.38  5.01 
17 友金所 1.61  35.06  4.72 
18 积木盒子 4.79  11.80  4.71 
19 爱投资 4.72  10.92  4.29 
20 洋钱罐 15.46  2.93  3.78 
21 微贷网 13.13  3.44  3.77 
22 红岭创投 21.65  2.07  3.73 
23 小牛在线 8.04  5.52  3.70 
24 金信网 4.54  7.85  2.97 
25 广信贷 1.58  20.87  2.74 
26 投哪网 3.83  8.47  2.71 
27 钜宝盆 0.87  35.82  2.59 
28 聚宝匯 4.66  6.36  2.47 
29 金票通 3.17  8.92  2.36 
30 银湖网 0.91  30.92  2.35 
31 PPmoney 5.53  4.83  2.22 
32 花虾金融 0.83  31.09  2.16 
33 泰然金融 4.43  5.58  2.06 
34 信和大金融 2.62  8.07  1.76 
35 和信贷 2.66  7.71  1.71 
36 轻易贷 6.93  2.79  1.61 
37 人人聚财 1.01  16.04  1.34 
38 小诺理财 2.42  6.45  1.30 
39 银豆网 1.21  12.37  1.25 
40 民贷天下 1.49  9.43  1.17 
41 米庄理财 2.93  4.60  1.12 
42 联金所 0.53  25.22  1.11 
43 善林财富 1.24  10.00  1.03 
44 欢乐合家 1.52  7.40  0.94 
45 易通贷 2.13  5.18  0.92 
46 信融财富 1.49  6.90  0.86 
47 抱财网 1.11  9.15  0.85 
48 向上金服 3.45  2.90  0.83 
49 温商贷 3.34  2.78  0.77 
50 e路同心 0.87  10.14  0.74 
51 融金所 1.82  4.72  0.72 
52 普惠家 0.49  17.40  0.71 
53 中业兴融 1.49  5.67  0.70 
54 搜易贷 1.29  6.34  0.68 
55 万盈金融 0.81  9.29  0.63 
56 钱盆网 1.07  6.75  0.60 
57 钱多多 1.09  6.58  0.60 
58 安捷财富 0.51  13.04  0.56 
59 君融贷 1.43  4.55  0.54 
60 冠e通 0.72  8.65  0.52 
61 博金贷 1.31  4.70  0.51 
62 融贝网 0.43  14.47  0.51 
63 宜聚网 1.03  5.46  0.47 
64 e融所 1.00  5.48  0.45 
65 一起好 0.73  7.39  0.45 
66 亿宝贷 0.77  6.92  0.44 
67 宝象金融 0.95  5.49  0.44 
68 91旺财 2.86  1.82  0.43 
69 拓道金服 1.57  3.31  0.43 
70 金投行 0.72  7.24  0.43 
71 诚汇通 0.46  11.29  0.43 
72 投融家 1.06  4.80  0.43 
73 网利宝 1.42  3.54  0.42 
74 付融宝 0.41  12.09  0.42 
75 淘淘金 0.82  6.03  0.41 
76 有融网 1.38  3.52  0.40 
77 生菜金融 1.63  2.85  0.39 
78 金联储 1.60  2.88  0.39 
79 聚优财 0.86  5.16  0.37 
80 图腾贷 1.08  4.07  0.37 
81 合盘贷 0.56  7.22  0.34 
82 365易贷 0.98  4.07  0.33 
83 小微金融 0.73  5.44  0.33 
84 金元宝理财 0.37  10.57  0.33 
85 乐享宝 0.38  10.39  0.33 
86 新升贷 1.02  3.80  0.32 
87 来存吧 1.45  2.63  0.32 
88 招商贷 0.90  4.22  0.32 
89 金融工场 0.72  5.26  0.32 
90 道口贷 1.11  3.34  0.31 
91 理财农场 0.61  5.94  0.30 
92 东方汇 0.47  7.54  0.30 
93 人众金服 3.00  1.17  0.29 
94 旺财谷 0.53  6.41  0.28 
95 合时代 0.46  7.27  0.28 
96 鹏金所 0.43  7.85  0.28 
97 汇盈金服 0.98  3.43  0.28 
98 金融圈 0.63  5.06  0.27 
99 礼德财富 1.02  3.11  0.26 
100 普汇云通 0.41  7.69  0.26 
 

另一视角

换一换