发布时间:2017-12-25 11:03:57 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
    12月第4周成交数据分析:
 
    年化成交量,突破10亿的平台有9家。
 
    年化成交量,突破1亿的平台有41家。
 
    年化成交量排名前100家平台,周累计成交量390亿元,比上周上涨6.8%!
 
    12月第3周成交数据分析:
 
    年化成交量,突破10亿的平台有8家。
 
    年化成交量,突破1亿的平台有44家。
 
    年化成交量排名前100家平台,周累计成交量365亿元,与上周基本持平!
 
    接下来,让我们看下12月第4周,年化交易量排名前100的平台都有哪些!
 
序号 平台 规模成交量(亿元) 平均借款期限(月) 年化交易量(亿元)
1 陆金服 17.95  33.53  50.17 
2 爱钱进 18.22  28.87  43.83 
3 有利网 18.28  24.79  37.77 
4 宜人贷 11.80  30.94  30.43 
5 人人贷 8.17  35.16  23.95 
6 你我贷 11.24  23.50  22.01 
7 银谷在线 5.28  30.19  13.29 
8 团贷网 7.68  19.03  12.18 
9 民贷天下 4.26  29.07  10.33 
10 小牛在线 17.16  6.21  8.88 
11 信用宝 4.14  22.52  7.77 
12 投哪网 5.09  16.59  7.04 
13 宜贷网 12.22  6.86  6.99 
14 小赢理财 7.24  11.32  6.83 
15 微贷网 18.86  4.21  6.62 
16 恒易融 1.99  31.84  5.29 
17 友金所 1.82  34.54  5.25 
18 点融网 2.37  25.92  5.11 
19 轻易贷 9.92  5.84  4.83 
20 拍拍贷 6.64  8.00  4.42 
21 积木盒子 4.21  12.57  4.41 
22 翼龙贷 4.03  12.32  4.14 
23 金信网 5.53  8.93  4.11 
24 聚优财 2.32  19.22  3.72 
25 爱投资 3.44  11.41  3.27 
26 广信贷 1.66  21.71  3.00 
27 麦子金服 1.35  24.01  2.71 
28 红岭创投 20.77  1.51  2.61 
29 信和大金融 2.46  10.52  2.16 
30 洋钱罐 4.50  5.61  2.10 
31 聚宝匯 5.06  4.84  2.04 
32 人人聚财 1.54  14.45  1.85 
33 PPmoney 3.03  6.96  1.76 
34 花虾金融 0.70  29.11  1.70 
35 和信贷 2.10  8.97  1.57 
36 银湖网 0.55  30.33  1.38 
37 普惠家 0.82  19.57  1.34 
38 冠e通 1.72  8.84  1.27 
39 银豆网 1.17  12.10  1.18 
40 钱盆网 1.64  7.68  1.05 
41 乾贷网 0.41  30.06  1.03 
42 信融财富 1.11  10.62  0.98 
43 小诺理财 1.61  7.29  0.98 
44 温商贷 2.66  4.02  0.89 
45 中业兴融 1.61  6.62  0.89 
46 金投行 0.77  13.59  0.87 
47 融金所 1.72  5.97  0.85 
48 搜易贷 1.18  8.69  0.85 
49 善林财富 0.88  11.14  0.82 
50 融贝网 0.47  20.02  0.78 
51 向上金服 3.19  2.74  0.73 
52 易通贷 1.74  4.83  0.70 
53 泰然金融 2.24  3.65  0.68 
54 汇盈金服 2.15  3.77  0.67 
55 博金贷 1.60  4.52  0.60 
56 富勤金融 0.35  20.34  0.60 
57 理财范 0.68  10.41  0.59 
58 短融网 0.55  12.59  0.58 
59 网利宝 1.61  4.15  0.56 
60 白菜金融 0.44  15.07  0.55 
61 安捷财富 0.53  12.34  0.54 
62 e路同心 0.66  9.56  0.53 
63 来存吧 1.89  3.33  0.53 
64 鹏金所 0.83  7.15  0.49 
65 金联储 1.96  2.99  0.49 
66 诚汇通 0.39  15.07  0.48 
67 钱多多 0.90  6.39  0.48 
68 爱钱帮 1.54  3.65  0.47 
69 新新贷 0.47  11.62  0.45 
70 图腾贷 1.31  4.13  0.45 
71 付融宝 1.13  4.55  0.43 
72 金票通 0.85  5.96  0.42 
73 宜聚网 1.15  4.41  0.42 
74 生菜金融 1.40  3.53  0.41 
75 欢乐合家 0.72  6.32  0.38 
76 君融贷 1.20  3.80  0.38 
77 金融圈 0.66  6.81  0.37 
78 金银猫 0.93  4.78  0.37 
79 合众e贷 1.24  3.59  0.37 
80 理想宝 1.06  4.17  0.37 
81 合时代 0.50  8.47  0.35 
82 首E家 0.92  4.53  0.35 
83 金融工场 0.70  5.94  0.35 
84 互融宝 0.78  5.16  0.33 
85 人众金服 2.62  1.52  0.33 
86 招商贷 0.91  4.31  0.33 
87 淘淘金 0.63  6.11  0.32 
88 汇理财 0.58  6.55  0.32 
89 智富360 0.60  6.37  0.32 
90 道口贷 1.07  3.54  0.32 
91 拓道金服 1.34  2.82  0.31 
92 东方汇 0.58  6.46  0.31 
93 乐享宝 0.33  10.98  0.31 
94 91旺财 2.63  1.39  0.31 
95 e融所 0.79  4.64  0.30 
96 有融网 1.15  3.18  0.30 
97 玖融网 0.37  9.81  0.30 
98 投融家 0.86  4.11  0.30 
99 易港金融 0.51  6.69  0.29 
100 融金宝 0.78  4.20  0.27 


注:1、以上数据整理自第三方网站披露的数据和平台方提供的数据,存在一定误差,但是,完全具有参考意义!


另一视角

换一换