发布时间:2018-01-03 11:32:02 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
德邦股份财务十大股东
序号 股东名称 持股数量 占比(%)
1 宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司 691075961 80.36
2 崔维星 43009184 5.00
3 宁波诚致鑫鼎投资合伙企业(有限合伙) 28594583 3.32
4 苏州钟鼎创业投资中心(有限合伙) 22159612 2.58
5 中金佳泰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 13310440 1.55
6 天津鼎晖股权投资一期基金(有限合伙) 13210602 1.54
7 苏州钟鼎创业二号投资中心(有限合伙) 8600000 1.00
8 北京红杉信远股权投资中心(有限合伙) 8600000 1.00
9 郭续长 8256000 0.96
10 天津鼎晖元博股权投资基金(有限合伙) 6805689 0.79
合计 843622071 98.10

另一视角

换一换