发布时间:2018-01-09 10:52:42 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   170.46   182.82 176.52 2018-01-08 10:39:36
澳大利亚元 507.35 491.55 511.04 512.16 509.79 2018-01-08 10:39:36
巴西里亚尔   192.86   210.95 200.81 2018-01-08 10:39:36
加元牌价 521.64 505.12 525.44 526.59 522.97 2018-01-08 10:39:36
瑞士法郎 662.76 642.31 667.42 669.08 664.97 2018-01-08 10:39:36
丹麦克朗 104.44 101.22 105.28 105.49 104.81 2018-01-08 10:39:36
欧元牌价 778.33 754.09 784.01 785.57 780.58 2018-01-08 10:39:36
英镑牌价 877.73 850.39 884.13 886.06 880.08 2018-01-08 10:39:36
港币牌价 82.8 82.14 83.13 83.13 82.91 2018-01-08 10:39:36
印尼卢比   0.0467   0.0501 0.0484 2018-01-08 10:39:36
印度卢比   9.6285   10.8577 10.2384 2018-01-08 10:39:36
日元牌价 5.7131 5.5351 5.7546 5.7546 5.7308 2018-01-08 10:39:36
韩元牌价 0.6054 0.5841 0.6102 0.6324 0.6105 2018-01-08 10:39:36
澳门元 80.55 77.85 80.87 83.46 80.61 2018-01-08 10:39:36
林吉特 163.27   164.41   162.31 2018-01-08 10:39:36
挪威克朗 80.3 77.82 80.94 81.1 80.57 2018-01-08 10:39:36
新西兰元 463.82 449.51 467.08 472.8 464.67 2018-01-08 10:39:36
菲律宾比索 12.95 12.55 13.05 13.66 13.02 2018-01-08 10:39:36
卢布牌价 11.33 10.64 11.43 11.86 11.39 2018-01-08 10:39:36
沙特里亚尔   168.18   176.93 172.87 2018-01-08 10:39:36
瑞典克朗 79.31 76.86 79.95 80.11 79.6 2018-01-08 10:39:36
新加坡元 486.62 471.6 490.04 491.26 488.71 2018-01-08 10:39:36
泰铢牌价 20.1 19.48 20.26 20.88 20.2 2018-01-08 10:39:36
土耳其里拉 173.02 164.54 174.4 182.88 173.59 2018-01-08 10:39:36
台币牌价   21.25   22.91 22.01 2018-01-08 10:39:36
美元牌价 647.63 642.31 650.32 650.32 648.32 2018-01-08 10:39:36
南非兰特 52.47 48.44 52.83 56.86 52.6 2018-01-08 10:39:36

另一视角

换一换