发布时间:2018-01-11 10:13:15 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   171.46   183.9 177.54 2018-01-10 10:38:19
澳大利亚元 508.87 493.02 512.57 513.69 509.67 2018-01-10 10:38:19
巴西里亚尔   192.84   210.92 201.05 2018-01-10 10:38:19
加元牌价 522.12 505.6 525.93 527.08 522.86 2018-01-10 10:38:19
瑞士法郎 661.48 641.06 666.12 667.78 662.76 2018-01-10 10:38:19
丹麦克朗 104.28 101.06 105.12 105.33 104.49 2018-01-10 10:38:19
欧元牌价 777.22 753.01 782.89 784.45 777.7 2018-01-10 10:38:19
英镑牌价 880.66 853.23 887.08 889.02 882.48 2018-01-10 10:38:19
港币牌价 83.28 82.61 83.61 83.61 83.38 2018-01-10 10:38:19
印尼卢比   0.0468   0.0502 0.0486 2018-01-10 10:38:19
印度卢比   9.6355   10.8655 10.2591 2018-01-10 10:38:19
日元牌价 5.7941 5.6136 5.8362 5.8362 5.7863 2018-01-10 10:38:19
韩元牌价 0.6073 0.5859 0.6121 0.6344 0.6094 2018-01-10 10:38:19
澳门元 81.03 78.31 81.35 83.96 81.2 2018-01-10 10:38:19
林吉特 164.23   165.39   162.58 2018-01-10 10:38:19
挪威克朗 80.23 77.75 80.87 81.03 80.39 2018-01-10 10:38:19
新西兰元 465.79 451.42 469.07 474.82 466.06 2018-01-10 10:38:19
菲律宾比索 12.91 12.51 13.01 13.62 12.96 2018-01-10 10:38:19
卢布牌价 11.42 10.72 11.52 11.95 11.47 2018-01-10 10:38:19
沙特里亚尔   169.18   177.99 173.87 2018-01-10 10:38:19
瑞典克朗 79.03 76.59 79.67 79.83 79.2 2018-01-10 10:38:19
新加坡元 486.95 471.92 490.37 491.59 488.1 2018-01-10 10:38:19
泰铢牌价 20.17 19.55 20.33 20.95 20.23 2018-01-10 10:38:19
土耳其里拉 172.38 163.93 173.76 182.21 172.92 2018-01-10 10:38:19
台币牌价   21.28   22.95 22.06 2018-01-10 10:38:19
美元牌价 651.48 646.12 654.18 654.18 652.07 2018-01-10 10:38:19
南非兰特 52.69 48.65 53.05 57.09 52.82 2018-01-10 10:38:19

另一视角

换一换