发布时间:2018-01-16 11:08:43 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
成都银行财务十大股东
序号 股东名称 持股数量 占比(%)
1 成都投资控股集团有限公司 652418000 20.07
2 HONG LEONG BANK BERHAD 650000000 19.99
3 渤海产业投资基金管理有限公司 240000000 7.38
4 北京能源投资(集团)有限公司 160000000 4.92
5 成都欣天颐投资有限责任公司 124194000 3.82
6 成都弘苏投资管理有限公司 124171300 3.82
7 上海东昌投资发展有限公司 120000000 3.69
8 成都工投资产经营有限公司 117965400 3.63
9 绵阳科技城产业投资基金(有限合伙) 110053900 3.39
10 新华文轩出版传媒股份有限公司 80000000 2.46
合计 2378802600 73.17

另一视角

换一换