发布时间:2018-01-20 11:59:44 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

     财经汇总1月19日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在10%(含)以上的银行人民币理财产品共10款。交通银行(6.760,0.13, 1.96%)发行的“得利宝·私银慧享2463180012”预期年化收益率最高,为12.90%。

  理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!

  产品名称 发行银行 销售终止日 理财期 收益类型 预期收益 起购金额
1 得利宝·私银慧享2463180012 交通银行 2018/1/23 181天 不保本 12.90% 30万
2 得利宝·私银慧享2463180011 交通银行 2018/1/23 90天 不保本 11.50% 30万
3 得利宝·私银慧享2463180009 交通银行 2018/1/21 182天 不保本 11% 30万
4 搏弈睿选AMZYBYRX2018032 中国银行 2018/1/23 35天 不保本 10% 10万
5 搏弈睿选AMZYBYRX2018031 中国银行 2018/1/23 35天 不保本 10% 10万
6 搏弈睿选AMZYBYRX2018030 中国银行 2018/1/23 35天 不保本 10% 10万
7 搏弈睿选AMZYBYRX2018028 中国银行 2018/1/23 105天 不保本 10% 10万
8 搏弈睿选AMZYBYRX2018029 中国银行 2018/1/23 105天 不保本 10% 10万
9 "步步稳"系列部分保本C1050418000096 恒生银行(中国) 2018/1/22 365天 不保本 10% 10万
10 "步步稳"系列部分保本C1050418000095 恒生银行(中国) 2018/1/22 365天 不保本 10% 10万
11 得利宝·私银慧享2463180008 交通银行 2018/1/21 91天 不保本 9.80% 30万
12 得利宝·沪深300挂钩2461180023 交通银行 2018/1/24 90天 不保本 9.50% 5万
13 "步步稳"系列部分保本C1050418000045 恒生银行(中国) 2018/1/22 365天 不保本 9% 10万
14 "步步稳"系列部分保本C1050418000044 恒生银行(中国) 2018/1/22 365天 不保本 9% 10万
15 得利宝·私银慧享2463180010 交通银行 2018/1/23 34天 不保本 8.50% 30万
16 "步步稳"系列部分保本C1050418000046 恒生银行(中国) 2018/1/22 365天 不保本 8.50% 10万
17 得利宝·私银慧享2463180007 交通银行 2018/1/21 35天 不保本 8.40% 30万
18 "步步稳"系列部分保本C1050418000071 恒生银行(中国) 2018/1/22 181天 不保本 8% 10万
19 富股利一号TDRMBS17120628 富邦华一银行 2018/1/19 365天 保本 8% 10万
20 得利宝黄金挂钩2461180020 交通银行 2018/1/24 90天 不保本 7.70% 5万
21 得利宝·沪深300挂钩2461180024 交通银行 2018/1/24 90天 不保本 7.70% 5万
22 得利宝黄金挂钩2461180019 交通银行 2018/1/24 90天 不保本 7.70% 5万
23 得利宝·沪深300挂钩2461180021 交通银行 2018/1/24 34天 不保本 7.40% 5万
24 得利宝·沪深300挂钩2461180022 交通银行 2018/1/24 34天 不保本 7.20% 5万
25 "步步稳"系列部分保本C1050418000047 恒生银行(中国) 2018/1/22 365天 不保本 7% 10万
26 得利宝黄金挂钩2461180018 交通银行 2018/1/24 34天 不保本 6.70% 5万
27 得利宝黄金挂钩2461180017 交通银行 2018/1/24 34天 不保本 6.70% 5万
28 慧盈389号A款 华夏银行 2018/1/23 92天 保本 6.65% 5万
29 慧盈390号B款 华夏银行 2018/1/23 183天 保本 6.56% 5万
30 慧盈390号C款 华夏银行 2018/1/23 183天 保本 6.19% 5万

另一视角

换一换