发布时间:2018-02-02 10:54:37 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   165.44   177.44 171.47 2018-02-01 10:51:28
澳大利亚元 504.72 489 508.39 509.5 507.67 2018-02-01 10:51:28
巴西里亚尔   189.74   207.53 197.74 2018-02-01 10:51:28
加元牌价 509.81 493.68 513.53 514.66 511.75 2018-02-01 10:51:28
瑞士法郎 673.42 652.64 678.16 679.84 676.19 2018-02-01 10:51:28
丹麦克朗 104.65 101.42 105.49 105.7 105.09 2018-02-01 10:51:28
欧元牌价 779.52 755.24 785.2 786.77 782.18 2018-02-01 10:51:28
英镑牌价 891.25 863.49 897.74 899.71 894.45 2018-02-01 10:51:28
港币牌价 80.37 79.72 80.68 80.68 80.6 2018-02-01 10:51:28
印尼卢比   0.0454   0.0486 0.047 2018-02-01 10:51:28
印度卢比   9.3142   10.5032 9.9135 2018-02-01 10:51:28
日元牌价 5.7407 5.5619 5.7824 5.7824 5.7667 2018-02-01 10:51:28
韩元牌价 0.5854 0.5649 0.5902 0.6116 0.589 2018-02-01 10:51:28
澳门元 78.09 75.46 78.39 80.9 78.22 2018-02-01 10:51:28
林吉特 162.99   164.13   161.51 2018-02-01 10:51:28
挪威克朗 81.3 78.79 81.96 82.12 81.67 2018-02-01 10:51:28
新西兰元 461.84 447.59 465.08 470.78 464.3 2018-02-01 10:51:28
菲律宾比索 12.18 11.81 12.28 12.85 12.25 2018-02-01 10:51:28
卢布牌价 11.17 10.48 11.25 11.68 11.21 2018-02-01 10:51:28
沙特里亚尔   163.25   171.75 167.93 2018-02-01 10:51:28
瑞典克朗 79.59 77.13 80.23 80.39 79.92 2018-02-01 10:51:28
新加坡元 478.09 463.34 481.45 482.65 480.07 2018-02-01 10:51:28
泰铢牌价 19.99 19.37 20.15 20.77 20.09 2018-02-01 10:51:28
土耳其里拉 166.98 158.8 168.32 176.5 167.63 2018-02-01 10:51:28
台币牌价   20.85   22.48 21.62 2018-02-01 10:51:28
美元牌价 628.57 623.4 631.18 631.18 630.45 2018-02-01 10:51:28
南非兰特 52.89 48.83 53.25 57.31 53.13 2018-02-01 10:51:28

另一视角

换一换