发布时间:2018-02-11 11:42:20 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   165.49   177.49 172.05 2018-02-10 05:49:16
澳大利亚元 490.81 475.53 494.38 495.47 491.94 2018-02-10 05:49:16
巴西里亚尔   183.54   200.75 192.63 2018-02-10 05:49:16
加元牌价 499.16 483.36 502.8 503.9 502.04 2018-02-10 05:49:16
瑞士法郎 667.69 647.09 672.39 674.06 675.52 2018-02-10 05:49:16
丹麦克朗 103.1 99.91 103.92 104.13 104.08 2018-02-10 05:49:16
欧元牌价 768.21 744.28 773.82 775.36 774.47 2018-02-10 05:49:16
英镑牌价 868.42 841.37 874.75 876.66 880.57 2018-02-10 05:49:16
港币牌价 80.42 79.77 80.73 80.73 80.82 2018-02-10 05:49:16
印尼卢比   0.0446   0.0478 0.0464 2018-02-10 05:49:16
印度卢比   9.1978   10.372 9.8445 2018-02-10 05:49:16
日元牌价 5.771 5.5912 5.8129 5.8129 5.8192 2018-02-10 05:49:16
韩元牌价 0.5779 0.5576 0.5825 0.6037 0.579 2018-02-10 05:49:16
澳门元 78.12 75.49 78.42 80.93 78.59 2018-02-10 05:49:16
林吉特 163.04   164.18   160.93 2018-02-10 05:49:16
挪威克朗 78.74 76.31 79.38 79.53 79.83 2018-02-10 05:49:16
新西兰元 454.83 440.8 458.03 463.64 456.48 2018-02-10 05:49:16
菲律宾比索 12.14 11.77 12.24 12.81 12.23 2018-02-10 05:49:16
卢布牌价 10.75 10.09 10.83 11.24 10.84 2018-02-10 05:49:16
沙特里亚尔   163.29   171.79 168.51 2018-02-10 05:49:16
瑞典克朗 77.43 75.04 78.05 78.21 77.95 2018-02-10 05:49:16
新加坡元 472.06 457.5 475.38 476.56 474.71 2018-02-10 05:49:16
泰铢牌价 19.78 19.17 19.94 20.55 19.86 2018-02-10 05:49:16
土耳其里拉 164.12 156.08 165.44 173.48 165.24 2018-02-10 05:49:16
台币牌价   20.7   22.33 21.52 2018-02-10 05:49:16
美元牌价 628.77 623.6 631.38 631.38 631.94 2018-02-10 05:49:16
南非兰特 52.16 48.16 52.52 56.52 52.01 2018-02-10 05:49:1

另一视角

换一换