发布时间:2018-02-28 11:08:03 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   165.57   177.57 171.88 2018-02-27 10:36:13
澳大利亚元 493.72 478.37 497.35 498.44 495.57 2018-02-27 10:36:13
巴西里亚尔   187.65   205.24 195.56 2018-02-27 10:36:13
加元牌价 495.77 480.12 499.42 500.52 497.58 2018-02-27 10:36:13
瑞士法郎 670.57 649.88 675.29 676.97 672.62 2018-02-27 10:36:13
丹麦克朗 104 100.79 104.84 105.05 104.37 2018-02-27 10:36:13
欧元牌价 774.93 750.85 780.64 782.2 777.56 2018-02-27 10:36:13
英镑牌价 877.44 850.18 883.9 885.84 881.33 2018-02-27 10:36:13
港币牌价 80.38 79.74 80.7 80.7 80.71 2018-02-27 10:36:13
印尼卢比   0.0446   0.0478 0.0462 2018-02-27 10:36:13
印度卢比   9.146   10.3136 9.7344 2018-02-27 10:36:13
日元牌价 5.8726 5.6901 5.9158 5.9158 5.8963 2018-02-27 10:36:13
韩元牌价 0.5852 0.5646 0.5899 0.6113 0.5891 2018-02-27 10:36:13
澳门元 78.15 75.53 78.46 80.98 78.28 2018-02-27 10:36:13
林吉特 162.27   163.41   161.81 2018-02-27 10:36:13
挪威克朗 80.36 77.88 81 81.16 80.68 2018-02-27 10:36:13
新西兰元 458.18 444.04 461.4 467.05 460.28 2018-02-27 10:36:13
菲律宾比索 12.05 11.68 12.15 12.71 12.13 2018-02-27 10:36:13
卢布牌价 11.28 10.59 11.38 11.81 11.35 2018-02-27 10:36:13
沙特里亚尔   163.37   171.87 168.33 2018-02-27 10:36:13
瑞典克朗 77.11 74.73 77.73 77.88 77.39 2018-02-27 10:36:13
新加坡元 477.34 462.61 480.7 481.89 479.43 2018-02-27 10:36:13
泰铢牌价 20.07 19.45 20.23 20.85 20.17 2018-02-27 10:36:13
土耳其里拉 165.8 157.68 167.14 175.26 166.69 2018-02-27 10:36:13
台币牌价   20.82   22.45 21.6 2018-02-27 10:36:13
美元牌价 629.02 623.9 631.68 631.68 631.46 2018-02-27 10:36:13
南非兰特 54.3 50.14 54.68 58.84 54.59 2018-02-27 10:36:13

另一视角

换一换