发布时间:2018-03-02 11:16:35 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   166.58   178.66 172.48 2018-03-01 10:24:50
澳大利亚元 487.81 472.66 491.4 492.48 491.55 2018-03-01 10:24:50
巴西里亚尔   187.51   205.09 195.09 2018-03-01 10:24:50
加元牌价 491.99 476.46 495.62 496.7 493.63 2018-03-01 10:24:50
瑞士法郎 668.1 647.49 672.8 674.47 670.69 2018-03-01 10:24:50
丹麦克朗 103.35 100.16 104.19 104.39 103.72 2018-03-01 10:24:50
欧元牌价 770.17 746.24 775.84 777.39 772.29 2018-03-01 10:24:50
英镑牌价 868.63 841.64 875.03 876.95 871.25 2018-03-01 10:24:50
港币牌价 80.84 80.2 81.16 81.16 80.94 2018-03-01 10:24:50
印尼卢比   0.0443   0.0475 0.0459 2018-03-01 10:24:50
印度卢比   9.1396   10.3064 9.7117 2018-03-01 10:24:50
日元牌价 5.925 5.7409 5.9686 5.9686 5.9413 2018-03-01 10:24:50
韩元牌价 0.5812 0.5607 0.5858 0.6071 0.5838 2018-03-01 10:24:50
澳门元 78.62 75.98 78.93 81.46 78.63 2018-03-01 10:24:50
林吉特 163.26   164.4   161.71 2018-03-01 10:24:50
挪威克朗 79.84 77.37 80.48 80.64 80.18 2018-03-01 10:24:50
新西兰元 454.09 440.07 457.27 462.88 456.35 2018-03-01 10:24:50
菲律宾比索 12.13 11.76 12.23 12.8 12.18 2018-03-01 10:24:50
卢布牌价 11.21 10.52 11.3 11.72 11.24 2018-03-01 10:24:50
沙特里亚尔   164.36   172.91 168.92 2018-03-01 10:24:50
瑞典克朗 76.07 73.73 76.69 76.84 76.39 2018-03-01 10:24:50
新加坡元 476.31 461.61 479.65 480.85 477.93 2018-03-01 10:24:50
泰铢牌价 20.01 19.39 20.17 20.79 20.11 2018-03-01 10:24:50
土耳其里拉 165.96 157.83 167.3 175.43 166.61 2018-03-01 10:24:50
台币牌价   20.88   22.51 21.6 2018-03-01 10:24:50
美元牌价 632.85 627.7 635.53 635.53 633.52 2018-03-01 10:24:50
南非兰特 53.48 49.37 53.84 57.95 53.7 2018-03-01 10:24:50

另一视角

换一换