发布时间:2018-03-03 23:28:03 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   166.94   179.04 172.45 2018-03-02 11:11:44
澳大利亚元 491.26 476 494.88 495.96 491.46 2018-03-02 11:11:44
巴西里亚尔   187.6   205.19 195.14 2018-03-02 11:11:44
加元牌价 493.55 477.96 497.19 498.27 493.55 2018-03-02 11:11:44
瑞士法郎 672.95 652.18 677.67 679.36 672.71 2018-03-02 11:11:44
丹麦克朗 104.28 101.06 105.12 105.33 104.33 2018-03-02 11:11:44
欧元牌价 777.33 753.18 783.06 784.62 777.02 2018-03-02 11:11:44
英镑牌价 872.71 845.59 879.13 881.06 872.32 2018-03-02 11:11:44
港币牌价 81 80.36 81.32 81.32 80.91 2018-03-02 11:11:44
印尼卢比   0.0446   0.0478 0.0462 2018-03-02 11:11:44
印度卢比   9.1564   10.3254 9.7271 2018-03-02 11:11:44
日元牌价 5.9718 5.7863 6.0158 6.0158 5.9655 2018-03-02 11:11:44
韩元牌价 0.585 0.5644 0.5896 0.6111 0.5859 2018-03-02 11:11:44
澳门元 78.79 76.15 79.1 81.64 78.78 2018-03-02 11:11:44
林吉特 163.62   164.76   161.45 2018-03-02 11:11:44
挪威克朗 80.66 78.17 81.3 81.47 80.78 2018-03-02 11:11:44
新西兰元 460.13 445.94 463.37 469.05 459.74 2018-03-02 11:11:44
菲律宾比索 12.19 11.81 12.29 12.86 12.25 2018-03-02 11:11:44
卢布牌价 11.15 10.46 11.23 11.66 11.17 2018-03-02 11:11:44
沙特里亚尔   164.71   173.28 168.89 2018-03-02 11:11:44
瑞典克朗 76.71 74.34 77.33 77.48 76.8 2018-03-02 11:11:44
新加坡元 478.88 464.1 482.24 483.44 478.95 2018-03-02 11:11:44
泰铢牌价 20.09 19.47 20.25 20.87 20.14 2018-03-02 11:11:44
土耳其里拉 165.99 157.86 167.33 175.46 166.25 2018-03-02 11:11:44
台币牌价   20.93   22.56 21.66 2018-03-02 11:11:44
美元牌价 634.21 629.05 636.89 636.89 633.34 2018-03-02 11:11:44
南非兰特 53.33 49.23 53.69 57.79 53.39 2018-03-02 11:11:44

    澳门元 荷

另一视角

换一换