发布时间:2018-03-04 12:17:22 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   166.57   178.65 172.45 2018-03-03 05:58:25
澳大利亚元 490.69 475.44 494.29 495.38 491.46 2018-03-03 05:58:25
巴西里亚尔   187.1   204.65 195.14 2018-03-03 05:58:25
加元牌价 490.59 475.1 494.2 495.29 493.55 2018-03-03 05:58:25
瑞士法郎 673.61 652.83 678.35 680.04 672.71 2018-03-03 05:58:25
丹麦克朗 104.45 101.23 105.29 105.5 104.33 2018-03-03 05:58:25
欧元牌价 778.46 754.27 784.2 785.76 777.02 2018-03-03 05:58:25
英镑牌价 872.3 845.2 878.72 880.65 872.32 2018-03-03 05:58:25
港币牌价 80.8 80.16 81.12 81.12 80.91 2018-03-03 05:58:25
印尼卢比   0.0445   0.0477 0.0462 2018-03-03 05:58:25
印度卢比   9.1376   10.3042 9.7271 2018-03-03 05:58:25
日元牌价 5.9767 5.791 6.0207 6.0207 5.9655 2018-03-03 05:58:25
韩元牌价 0.5849 0.5643 0.5895 0.611 0.5859 2018-03-03 05:58:25
澳门元 78.62 75.98 78.93 81.46 78.78 2018-03-03 05:58:25
林吉特 163.25   164.39   161.45 2018-03-03 05:58:25
挪威克朗 81.07 78.57 81.73 81.89 80.78 2018-03-03 05:58:25
新西兰元 457.6 443.48 460.82 466.47 459.74 2018-03-03 05:58:25
菲律宾比索 12.15 11.78 12.25 12.82 12.25 2018-03-03 05:58:25
卢布牌价 11.12 10.43 11.2 11.63 11.17 2018-03-03 05:58:25
沙特里亚尔   164.36   172.91 168.89 2018-03-03 05:58:25
瑞典克朗 76.54 74.18 77.16 77.31 76.8 2018-03-03 05:58:25
新加坡元 478.73 463.96 482.09 483.29 478.95 2018-03-03 05:58:25
泰铢牌价 20.09 19.47 20.25 20.87 20.14 2018-03-03 05:58:25
土耳其里拉 165.83 157.71 167.17 175.29 166.25 2018-03-03 05:58:25
台币牌价   20.9   22.53 21.66 2018-03-03 05:58:25
美元牌价 632.81 627.66 635.49 635.49 633.34 2018-03-03 05:58:25
南非兰特 52.98 48.91 53.34 57.41 53.39 2018-03-03 05:58:25

    澳门元 荷兰盾 林吉特 韩元牌价 菲律宾比索 新西兰元 瑞典克朗 意大利里拉 丹麦克朗 芬兰马克 法国法郎 德国马克 挪威克朗

另一视角

换一换