发布时间:2018-03-05 16:44:44 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
    3月第1周成交数据分析:

    年化成交量,突破10亿的平台有8家。
 
    年化成交量,突破1亿的平台有40家。
 
    年化成交量排名前100家平台,周累计成交量373亿元!
 
    接下来,让我们看下3月第1周,年化交易量排名前100的平台都有哪些!
序号 平台 成交量(万元) 平均借款期限(月) 年化交易量(亿元)
1 陆金服 39.15  32.71  106.71 
2 人人贷 10.41  33.86  29.37 
3 你我贷 16.86  18.99  26.68 
4 爱钱进 10.33  27.68  23.82 
5 宜人贷 9.36  28.38  22.13 
6 有利网 11.95  21.68  21.60 
7 银谷在线 4.82  33.54  13.48 
8 信用宝 4.59  28.35  10.85 
9 小牛在线 13.22  6.48  7.14 
10 向上金服 2.98  27.95  6.94 
11 翼龙贷 4.03  18.61  6.25 
12 小赢网金 6.87  10.81  6.19 
13 金信网 6.65  8.28  4.59 
14 团贷网 2.73  20.13  4.58 
15 e融所 1.88  25.72  4.02 
16 宜贷网 7.62  6.21  3.94 
17 微贷网 15.38  3.05  3.91 
18 爱投资 4.39  9.20  3.37 
19 信和大金融 4.39  8.69  3.18 
20 红岭创投 31.33  1.09  2.85 
21 麦子金服 1.55  22.08  2.84 
22 洋钱罐 5.17  5.16  2.23 
23 聚宝普惠 4.68  5.21  2.03 
24 温商贷 4.16  5.80  2.01 
25 泰然金融 4.75  4.84  1.91 
26 积木盒子 1.33  14.54  1.61 
27 理财范 1.91  10.07  1.60 
28 投哪网 2.06  9.03  1.55 
29 乾贷网 0.64  28.90  1.55 
30 钱盆网 2.22  8.26  1.53 
31 汇盈金服 3.26  5.56  1.51 
32 银豆网 1.38  12.42  1.42 
33 网利宝 2.33  7.14  1.39 
34 联金所 0.79  18.50  1.21 
35 广信贷 0.58  24.06  1.16 
36 金银猫 2.53  5.50  1.16 
37 易通贷 2.71  5.09  1.15 
38 合众e贷 1.17  11.42  1.11 
39 合时代 1.34  9.64  1.08 
40 点融网 0.67  17.82  1.00 
41 铜掌柜 1.02  11.59  0.99 
42 花虾金融 0.40  27.08  0.89 
43 融金所 2.18  4.86  0.88 
44 银湖网 0.43  24.26  0.87 
45 金融圈 1.17  8.13  0.79 
46 信融财富 1.36  6.68  0.76 
47 钱多多 1.00  8.81  0.73 
48 PPmoney 1.81  4.80  0.72 
49 诚汇通 0.61  13.61  0.69 
50 财富星球 0.63  13.03  0.69 
51 中业兴融 1.30  6.17  0.67 
52 e路同心 0.51  15.65  0.66 
53 合家金融 1.11  6.97  0.64 
54 普惠家 0.43  17.51  0.62 
55 金联储 2.51  2.96  0.62 
56 安心贷 0.57  12.86  0.62 
57 冠e通 0.68  10.79  0.61 
58 轻易贷 1.65  4.35  0.60 
59 安捷财富 0.64  11.05  0.59 
60 爱钱帮 1.43  4.85  0.58 
61 招商贷 1.09  6.35  0.58 
62 东方汇 0.70  9.95  0.58 
63 宜聚网 1.38  4.99  0.58 
64 人众金服 2.29  2.97  0.57 
65 钱爸爸 2.48  2.75  0.57 
66 投融家 1.60  4.19  0.56 
67 恒信易贷 0.79  8.39  0.55 
68 米庄理财 1.14  5.69  0.54 
69 365易贷 0.99  6.27  0.52 
70 可溯金融 2.50  2.42  0.50 
71 德鸿金融 0.91  6.49  0.49 
72 小诺理财 0.65  9.01  0.49 
73 图腾贷 0.98  6.00  0.49 
74 君融贷 1.29  4.54  0.49 
75 人人聚财 0.55  10.42  0.48 
76 民贷天下 0.30  18.95  0.47 
77 理想宝 1.14  4.68  0.45 
78 博金贷 0.95  5.61  0.44 
79 多多理财 1.11  4.74  0.44 
80 抱财网 0.45  11.27  0.42 
81 百金贷 1.35  3.64  0.41 
82 叮咚钱包 1.16  4.12  0.40 
83 口贷网 0.82  5.38  0.37 
84 普汇云通 0.64  6.61  0.35 
85 拓道金服 2.35  1.78  0.35 
86 易港金融 0.65  6.30  0.34 
87 有融网 1.38  2.97  0.34 
88 礼德财富 0.80  5.10  0.34 
89 嘉石榴 0.87  4.70  0.34 
90 乐居财富 0.69  5.81  0.33 
91 三益宝 0.33  11.86  0.33 
92 91旺财 1.77  2.19  0.32 
93 九斗鱼 0.76  5.02  0.32 
94 汇理财 0.60  6.24  0.31 
95 万盈金融 0.37  9.72  0.30 
96 融贝网 0.39  9.11  0.30 
97 付融宝 0.37  9.46  0.29 
98 宝象金融 0.81  4.30  0.29 
99 信广立诚贷 0.49  7.12  0.29 
100 利民网 1.16  2.96  0.29 

另一视角

换一换