发布时间:2018-03-08 11:56:54 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   166.24   178.3 172.33 2018-03-07 10:48:02
澳大利亚元 492.18 476.89 495.8 496.89 492.75 2018-03-07 10:48:02
巴西里亚尔   189.26   207.01 197.16 2018-03-07 10:48:02
加元牌价 488.1 472.69 491.7 492.78 489.77 2018-03-07 10:48:02
瑞士法郎 672.65 651.89 677.37 679.06 674.52 2018-03-07 10:48:02
丹麦克朗 105.02 101.78 105.86 106.07 105.5 2018-03-07 10:48:02
欧元牌价 782.92 758.6 788.7 790.27 785.93 2018-03-07 10:48:02
英镑牌价 876.14 848.91 882.59 884.52 879.68 2018-03-07 10:48:02
港币牌价 80.61 79.97 80.93 80.93 80.8 2018-03-07 10:48:02
印尼卢比   0.0444   0.0476 0.046 2018-03-07 10:48:02
印度卢比   9.1646   10.3346 9.7504 2018-03-07 10:48:02
日元牌价 5.9667 5.7813 6.0105 6.0105 5.9931 2018-03-07 10:48:02
韩元牌价 0.59 0.5693 0.5948 0.6164 0.5918 2018-03-07 10:48:02
澳门元 78.46 75.83 78.77 81.3 78.57 2018-03-07 10:48:02
林吉特 163.77   164.93   162.32 2018-03-07 10:48:02
挪威克朗 80.96 78.47 81.62 81.78 81.39 2018-03-07 10:48:02
新西兰元 459.29 445.11 462.51 468.18 460.9 2018-03-07 10:48:02
菲律宾比索 12.11 11.74 12.21 12.78 12.14 2018-03-07 10:48:02
卢布牌价 11.09 10.41 11.17 11.6 11.12 2018-03-07 10:48:02
沙特里亚尔   164.01   172.55 168.77 2018-03-07 10:48:02
瑞典克朗 76.78 74.41 77.4 77.55 77.08 2018-03-07 10:48:02
新加坡元 478.88 464.1 482.24 483.44 480.11 2018-03-07 10:48:02
泰铢牌价 20.11 19.49 20.27 20.89 20.19 2018-03-07 10:48:02
土耳其里拉 165.91 157.78 167.25 175.38 166.65 2018-03-07 10:48:02
台币牌价   20.88   22.51 21.63 2018-03-07 10:48:02
美元牌价 631.56 626.42 634.24 634.24 632.94 2018-03-07 10:48:02
南非兰特 53.33 49.23 53.69 57.79 53.5 2018-03-07 10:48:02

另一视角

换一换