发布时间:2018-03-09 11:10:21 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   166.18   178.24 172.17 2018-03-08 11:43:28
澳大利亚元 493.73 478.38 497.36 498.45 494.78 2018-03-08 11:43:28
巴西里亚尔   187.17   204.72 195.11 2018-03-08 11:43:28
加元牌价 489.42 473.97 493.03 494.11 489.93 2018-03-08 11:43:28
瑞士法郎 668.29 647.67 672.99 674.66 670.27 2018-03-08 11:43:28
丹麦克朗 104.89 101.65 105.73 105.94 105.34 2018-03-08 11:43:28
欧元牌价 782.11 757.8 787.87 789.44 784.92 2018-03-08 11:43:28
英镑牌价 876.73 849.49 883.19 885.13 879.14 2018-03-08 11:43:28
港币牌价 80.58 79.94 80.9 80.9 80.72 2018-03-08 11:43:28
印尼卢比   0.0443   0.0475 0.046 2018-03-08 11:43:28
印度卢比   9.155   10.3238 9.7565 2018-03-08 11:43:28
日元牌价 5.9434 5.7588 5.9872 5.9872 5.9602 2018-03-08 11:43:28
韩元牌价 0.5895 0.5688 0.5943 0.6159 0.5921 2018-03-08 11:43:28
澳门元 78.33 75.7 78.64 81.16 78.49 2018-03-08 11:43:28
林吉特 163.72   164.88   162.06 2018-03-08 11:43:28
挪威克朗 80.68 78.19 81.32 81.49 80.99 2018-03-08 11:43:28
新西兰元 459.58 445.39 462.8 468.48 460.56 2018-03-08 11:43:28
菲律宾比索 12.11 11.74 12.21 12.78 12.17 2018-03-08 11:43:28
卢布牌价 11.1 10.42 11.18 11.61 11.13 2018-03-08 11:43:28
沙特里亚尔   163.97   172.51 168.63 2018-03-08 11:43:28
瑞典克朗 76.54 74.18 77.16 77.31 76.88 2018-03-08 11:43:28
新加坡元 479.74 464.94 483.12 484.32 481.15 2018-03-08 11:43:28
泰铢牌价 20.14 19.52 20.3 20.92 20.19 2018-03-08 11:43:28
土耳其里拉 165.63 157.52 166.97 175.08 166.24 2018-03-08 11:43:28
台币牌价   20.87   22.5 21.63 2018-03-08 11:43:28
美元牌价 631.36 626.22 634.04 634.04 632.39 2018-03-08 11:43:28
南非兰特 53.23 49.14 53.59 57.68 53.43 2018-03-08 11:43:28

另一视角

换一换