发布时间:2018-03-10 13:25:58 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   166.74   178.84 172.75 2018-03-09 10:57:36
澳大利亚元 492.52 477.22 496.14 497.23 494.11 2018-03-09 10:57:36
巴西里亚尔   186.46   203.94 194.24 2018-03-09 10:57:36
加元牌价 490.29 474.81 493.9 494.98 492.02 2018-03-09 10:57:36
瑞士法郎 664.46 643.95 669.12 670.79 666.97 2018-03-09 10:57:36
丹麦克朗 104.46 101.24 105.3 105.51 104.85 2018-03-09 10:57:36
欧元牌价 778.57 754.38 784.31 785.87 780.89 2018-03-09 10:57:36
英镑牌价 873.14 846.01 879.57 881.49 876.03 2018-03-09 10:57:36
港币牌价 80.78 80.14 81.1 81.1 80.92 2018-03-09 10:57:36
印尼卢比   0.0444   0.0476 0.046 2018-03-09 10:57:36
印度卢比   9.1632   10.333 9.7489 2018-03-09 10:57:36
日元牌价 5.9302 5.7459 5.9738 5.9738 5.9641 2018-03-09 10:57:36
韩元牌价 0.5905 0.5698 0.5953 0.6169 0.5926 2018-03-09 10:57:36
澳门元 78.59 75.96 78.9 81.43 78.7 2018-03-09 10:57:36
林吉特 163.42   164.56   162.34 2018-03-09 10:57:36
挪威克朗 80.62 78.13 81.26 81.43 80.92 2018-03-09 10:57:36
新西兰元 459.4 445.22 462.62 468.29 460.64 2018-03-09 10:57:36
菲律宾比索 12.14 11.77 12.24 12.81 12.18 2018-03-09 10:57:36
卢布牌价 11.07 10.39 11.15 11.58 11.12 2018-03-09 10:57:36
沙特里亚尔   164.51   173.07 169.18 2018-03-09 10:57:36
瑞典克朗 76.42 74.06 77.04 77.19 76.75 2018-03-09 10:57:36
新加坡元 479.74 464.93 483.1 484.31 481.56 2018-03-09 10:57:36
泰铢牌价 20.15 19.53 20.31 20.93 20.23 2018-03-09 10:57:36
土耳其里拉 165.24 157.14 166.56 174.66 165.95 2018-03-09 10:57:36
台币牌价   20.91   22.54 21.65 2018-03-09 10:57:36
美元牌价 633.46 628.3 636.14 636.14 634.51 2018-03-09 10:57:36
南非兰特 53.1 49.02 53.46 57.54 53.29 2018-03-09 10:57:36

另一视角

换一换