发布时间:2018-04-01 16:34:56 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

3月成交数据分析:

年化成交量,突破20亿的平台有15家。

年化成交量,突破10亿的平台有26家。

年化成交量排名前100家平台,月累计成交量1621亿元!

2月成交数据分析:

年化成交量,突破20亿的平台有9家。

年化成交量,突破10亿的平台有26家。

年化成交量排名前100家平台,月累计成交量1350亿元!

接下来,让我们看下3年化交易量排名前100的平台都有哪些

序号 平台 规模交易量(亿元) 平均借款期限(月) 年化交易量(亿元)
1 陆金服 141.8  32.24  381.1
2 有利网 76.57  24.43  155.8 
3 人人贷 49.71  34.35  142.3
4 爱钱进 52.28  27.95  121.7
5 宜人贷 34.44  30.62  87.89
6 你我贷 41.43  16.29  56.25 
7 信用宝 16.41  28.78  39.36 
8 拍拍贷 48.25  9.27  37.27 
9 团贷网 19.56  22.08  35.99 
10 小赢网金 32.89  12.36  33.87 
11 银谷在线 10.97  34.67  31.68 
12 恒易融 11.27  31.69  29.75 
13 向上金服 12.86  27.64  29.61 
14 微贷网 65.56  4.58  25.02 
15 小牛在线 45.14  6.21  23.36 
16 宜贷网 28.71  7.67  18.35 
17 金信网 25.05  8.50  17.74 
18 爱投资 16.66  10.70  14.86 
19 积木盒子 10.68  16.30  14.50 
20 翼龙贷 14.81  11.43  14.10 
21 麦子金服 7.15  23.28  13.87 
22 点融网 6.56  25.32  13.84 
23 广信贷 4.33  35.00  12.62 
24 洋钱罐 23.53  5.40  10.59 
25 钱盆网 13.23  9.31  10.26 
26 红岭创投 96.37  1.25  10.04 
27 信和大金融 13.77  8.03  9.22 
28 理财范 10.42  10.06  8.74 
29 e融所 3.96  25.92  8.56 
30 温商贷 18.62  5.48  8.50 
31 民贷天下 3.53  28.69  8.44 
32 银湖网 5.00  18.57  7.74 
33 投哪网 7.91  11.37  7.50 
34 花虾金融 3.04  28.50  7.21 
35 轻易贷 27.58  3.07  7.06 
36 银豆网 4.99  12.51  5.21 
37 乾贷网 2.45  24.59  5.03 
38 汇盈金服 10.84  5.33  4.82 
39 泰然金融 11.77  4.90  4.80 
40 易通贷 10.71  5.29  4.72 
41 联金所 2.68  20.86  4.66 
42 融金所 9.65  5.67  4.56 
43 钜宝盆 1.48  35.86  4.43 
44 合众e贷 5.41  9.48  4.28 
45 和信贷 7.64  6.45  4.11 
46 网利宝 7.27  6.76  4.10 
47 小诺理财 5.48  8.08  3.69 
48 普惠家 2.26  19.48  3.67 
49 钱多多 5.28  8.34  3.67 
50 PPmoney 8.64  4.69  3.38 
51 东方汇 4.73  8.56  3.37 
52 金银猫 7.97  5.06  3.36 
53 万盈金融 4.21  9.51  3.33 
54 信融财富 4.45  8.36  3.10 
55 铜掌柜 3.00  11.91  2.98 
56 抱财网 3.51  9.67  2.83 
57 人人聚财 4.50  7.49  2.81 
58 金联储 9.58  3.32  2.65 
59 e路同心 1.97  16.02  2.63 
60 搜易贷 2.90  10.75  2.60 
61 财富星球 2.27  13.72  2.60 
62 金融圈 3.86  8.04  2.59 
63 白菜金融 2.76  10.61  2.44 
64 合时代 3.34  8.74  2.43 
65 米庄理财 5.40  5.18  2.33 
66 合家金融 4.60  5.88  2.25 
67 图腾贷 4.47  6.04  2.25 
68 安捷财富 2.31  11.58  2.23 
69 365易贷 3.94  6.75  2.22 
70 首E家 4.39  5.98  2.19 
71 91旺财 8.74  2.88  2.10 
72 君融贷 5.18  4.83  2.09 
73 博金贷 3.82  6.48  2.06 
74 德鸿金融 3.44  7.16  2.05 
75 付融宝 2.62  9.16  2.00 
76 招商贷 3.68  6.21  1.90 
77 多赢 2.06  10.97  1.89 
78 生菜金融 3.15  7.15  1.88 
79 百金贷 5.70  3.94  1.87 
80 投融家 5.18  4.14  1.79 
81 道口贷 4.50  4.72  1.77 
82 钱爸爸 8.25  2.41  1.66 
83 短融网 3.40  5.81  1.65 
84 可溯金融 8.01  2.44  1.63 
85 人众金服 8.53  2.25  1.60 
86 三益宝 1.60  11.79  1.57 
87 中业兴融 3.15  5.93  1.56 
88 宜聚网 3.54  5.24  1.54 
89 安心贷 1.57  11.79  1.54 
90 合拍在线 2.55  7.17  1.52 
91 拓道金服 6.41  2.82  1.51 
92 礼德财富 3.49  4.67  1.36 
93 首金网 2.00  8.03  1.34 
94 聚优财 2.57  6.03  1.29 
95 多多理财 3.92  3.93  1.28 
96 有融网 4.82  3.19  1.28 
97 理想宝 3.09  4.96  1.28 
98 小猪理财 5.15  2.95  1.27 
99 乐居财富 2.57  5.74  1.23 
100 普汇云通 2.21  6.29  1.16 

另一视角

换一换