发布时间:2018-04-11 15:11:30 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   165.27   177.25 171.73 2018-04-10 10:50:56
澳大利亚元 484.97 469.9 488.54 489.61 485.5 2018-04-10 10:50:56
巴西里亚尔   176.45   192.99 184.28 2018-04-10 10:50:56
加元牌价 494.51 478.9 498.16 499.25 496.51 2018-04-10 10:50:56
瑞士法郎 655.01 634.8 659.61 661.25 659.71 2018-04-10 10:50:56
丹麦克朗 103.61 100.41 104.45 104.65 104.38 2018-04-10 10:50:56
欧元牌价 772.2 748.21 777.89 779.44 777.31 2018-04-10 10:50:56
英镑牌价 885.86 858.34 892.39 894.34 891.41 2018-04-10 10:50:56
港币牌价 79.98 79.35 80.3 80.3 80.35 2018-04-10 10:50:56
印尼卢比   0.0441   0.0473 0.0458 2018-04-10 10:50:56
印度卢比   9.1033   10.2655 9.7098 2018-04-10 10:50:56
日元牌价 5.8503 5.6686 5.8934 5.8934 5.9104 2018-04-10 10:50:56
韩元牌价 0.5889 0.5682 0.5937 0.6152 0.5897 2018-04-10 10:50:56
澳门元 77.81 75.2 78.12 80.62 78.12 2018-04-10 10:50:56
林吉特 164.09   165.25   163.1 2018-04-10 10:50:56
挪威克朗 80.56 78.07 81.2 81.37 81.01 2018-04-10 10:50:56
新西兰元 459.42 445.24 462.64 468.31 461.02 2018-04-10 10:50:56
菲律宾比索 12.06 11.69 12.16 12.73 12.13 2018-04-10 10:50:56
卢布牌价 10.33 9.7 10.41 10.81 10.4 2018-04-10 10:50:56
沙特里亚尔   163.07   171.55 168.18 2018-04-10 10:50:56
瑞典克朗 75.01 72.69 75.61 75.76 75.47 2018-04-10 10:50:56
新加坡元 478.4 463.64 481.76 482.96 480.94 2018-04-10 10:50:56
泰铢牌价 20.07 19.45 20.23 20.85 20.18 2018-04-10 10:50:56
土耳其里拉 153.95 146.41 155.19 162.73 154.69 2018-04-10 10:50:56
台币牌价   20.81   22.44 21.59 2018-04-10 10:50:56
美元牌价 627.87 622.76 630.53 630.53 630.71 2018-04-10 10:50:56
南非兰特 52.04 48.05 52.4 56.39 52.17 2018-04-10 10:50:56

另一视角

换一换