发布时间:2018-04-12 10:43:04 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   164.94   176.9 171.25 2018-04-11 14:52:38
澳大利亚元 485.07 470 488.64 489.71 488.3 2018-04-11 14:52:38
巴西里亚尔   176.79   193.37 184.28 2018-04-11 14:52:38
加元牌价 496.51 480.83 500.17 501.26 499.43 2018-04-11 14:52:38
瑞士法郎 654.53 634.33 659.13 660.77 657.55 2018-04-11 14:52:38
丹麦克朗 103.94 100.73 104.78 104.99 104.42 2018-04-11 14:52:38
欧元牌价 774.73 750.66 780.44 782 777.66 2018-04-11 14:52:38
英镑牌价 889.24 861.61 895.79 897.75 891.81 2018-04-11 14:52:38
港币牌价 79.82 79.19 80.14 80.14 80.15 2018-04-11 14:52:38
印尼卢比   0.044   0.0472 0.0457 2018-04-11 14:52:38
印度卢比   9.0601   10.2167 9.6721 2018-04-11 14:52:38
日元牌价 5.8464 5.6647 5.8894 5.8894 5.8697 2018-04-11 14:52:38
韩元牌价 0.5864 0.5658 0.5912 0.6126 0.5901 2018-04-11 14:52:38
澳门元 77.66 75.06 77.97 80.47 77.81 2018-04-11 14:52:38
林吉特 163.77   164.93   162.7 2018-04-11 14:52:38
挪威克朗 80.27 77.79 80.91 81.07 80.68 2018-04-11 14:52:38
新西兰元 460.5 446.29 463.74 469.42 463.59 2018-04-11 14:52:38
菲律宾比索 12.04 11.67 12.14 12.7 12.1 2018-04-11 14:52:38
卢布牌价 9.83 9.23 9.91 10.28 9.99 2018-04-11 14:52:38
沙特里亚尔   162.75   171.22 167.72 2018-04-11 14:52:38
瑞典克朗 75.34 73.01 75.94 76.09 75.79 2018-04-11 14:52:38
新加坡元 478.14 463.39 481.5 482.7 480.48 2018-04-11 14:52:38
泰铢牌价 20.05 19.43 20.21 20.83 20.15 2018-04-11 14:52:38
土耳其里拉 151.03 143.63 152.25 159.65 152.88 2018-04-11 14:52:38
台币牌价   20.75   22.38 21.53 2018-04-11 14:52:38
美元牌价 626.62 621.52 629.28 629.28 629.11 2018-04-11 14:52:38
南非兰特 51.87 47.89 52.23 56.21 52.24 2018-04-11 14:52:38

    澳门元 荷

另一视角

换一换