发布时间:2018-04-18 12:30:18 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   164.98   176.94 170.85 2018-04-17 10:44:16
澳大利亚元 486.44 471.32 490.02 491.09 488.08 2018-04-17 10:44:16
巴西里亚尔   176.3   192.83 183.58 2018-04-17 10:44:16
加元牌价 497.8 482.08 501.47 502.57 499.25 2018-04-17 10:44:16
瑞士法郎 651.62 631.51 656.2 657.83 653.76 2018-04-17 10:44:16
丹麦克朗 103.95 100.74 104.79 105 104.32 2018-04-17 10:44:16
欧元牌价 774.79 750.72 780.5 782.06 777 2018-04-17 10:44:16
英镑牌价 897.4 869.51 904.01 905.99 899.78 2018-04-17 10:44:16
港币牌价 79.84 79.21 80.16 80.16 79.97 2018-04-17 10:44:16
印尼卢比   0.044   0.0472 0.0456 2018-04-17 10:44:16
印度卢比   9.0159   10.1669 9.5876 2018-04-17 10:44:16
日元牌价 5.8462 5.6645 5.8892 5.8892 5.8578 2018-04-17 10:44:16
韩元牌价 0.586 0.5655 0.5908 0.6122 0.5862 2018-04-17 10:44:16
澳门元 77.68 75.08 77.99 80.49 77.75 2018-04-17 10:44:16
林吉特 163.8   164.96   161.62 2018-04-17 10:44:16
挪威克朗 80.49 78 81.13 81.29 80.76 2018-04-17 10:44:16
新西兰元 460.68 446.47 463.92 469.6 462.15 2018-04-17 10:44:16
菲律宾比索 12.01 11.64 12.11 12.67 12.06 2018-04-17 10:44:16
卢布牌价 10.21 9.58 10.29 10.68 10.25 2018-04-17 10:44:16
沙特里亚尔   162.79   171.27 167.33 2018-04-17 10:44:16
瑞典克朗 74.36 72.07 74.96 75.11 74.56 2018-04-17 10:44:16
新加坡元 477.82 463.08 481.18 482.38 479.07 2018-04-17 10:44:16
泰铢牌价 20.05 19.43 20.21 20.83 20.12 2018-04-17 10:44:16
土耳其里拉 152.65 145.17 153.87 161.35 153.11 2018-04-17 10:44:16
台币牌价   20.62   22.23 21.35 2018-04-17 10:44:16
美元牌价 626.77 621.67 629.43 629.43 627.71 2018-04-17 10:44:16
南非兰特 51.96 47.97 52.32 56.31 52.08 2018-04-17 10:44:16

另一视角

换一换