发布时间:2018-04-21 13:27:24 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   165.09   177.07 171.15 2018-04-20 10:35:30
澳大利亚元 483.22 468.21 486.77 487.84 485.72 2018-04-20 10:35:30
巴西里亚尔   178.26   194.97 185.69 2018-04-20 10:35:30
加元牌价 494.81 479.19 498.46 499.55 496.44 2018-04-20 10:35:30
瑞士法郎 644.24 624.36 648.76 650.38 647.17 2018-04-20 10:35:30
丹麦克朗 103.72 100.52 104.56 104.76 104.22 2018-04-20 10:35:30
欧元牌价 773.03 749.01 778.73 780.28 776.11 2018-04-20 10:35:30
英镑牌价 882.01 854.6 888.5 890.45 885.48 2018-04-20 10:35:30
港币牌价 79.92 79.29 80.24 80.24 80.14 2018-04-20 10:35:30
印尼卢比   0.0439   0.0471 0.0455 2018-04-20 10:35:30
印度卢比   8.9676   10.1124 9.54 2018-04-20 10:35:30
日元牌价 5.8173 5.6365 5.86 5.86 5.853 2018-04-20 10:35:30
韩元牌价 0.586 0.5655 0.5908 0.6122 0.589 2018-04-20 10:35:30
澳门元 77.73 75.13 78.04 80.54 77.83 2018-04-20 10:35:30
林吉特 163.5   164.64   161.74 2018-04-20 10:35:30
挪威克朗 80.28 77.8 80.92 81.08 80.68 2018-04-20 10:35:30
新西兰元 453.87 439.86 457.05 462.66 456.34 2018-04-20 10:35:30
菲律宾比索 12 11.63 12.1 12.66 12.05 2018-04-20 10:35:30
卢布牌价 10.27 9.64 10.35 10.74 10.31 2018-04-20 10:35:30
沙特里亚尔   162.9   171.38 167.62 2018-04-20 10:35:30
瑞典克朗 74.41 72.11 75.01 75.16 74.78 2018-04-20 10:35:30
新加坡元 476.99 462.28 480.35 481.54 479.14 2018-04-20 10:35:30
泰铢牌价 20.03 19.41 20.19 20.81 20.12 2018-04-20 10:35:30
土耳其里拉 154.71 147.13 155.95 163.53 155.37 2018-04-20 10:35:30
台币牌价   20.64   22.25 21.36 2018-04-20 10:35:30
美元牌价 627.22 622.12 629.88 629.88 628.97 2018-04-20 10:35:30
南非兰特 52.3 48.29 52.66 56.67 52.51 2018-04-20 10:35:30

    澳门元 荷

另一视角

换一换