发布时间:2018-05-03 10:36:28 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   166.96   179.08 173.18 2018-05-02 10:13:46
澳大利亚元 474.72 459.97 478.21 479.26 476.05 2018-05-02 10:13:46
巴西里亚尔   173.93   190.24 181.03 2018-05-02 10:13:46
加元牌价 493.47 477.89 497.11 498.19 495.16 2018-05-02 10:13:46
瑞士法郎 636.06 616.43 640.52 642.12 638.33 2018-05-02 10:13:46
丹麦克朗 101.99 98.84 102.81 103.01 102.39 2018-05-02 10:13:46
欧元牌价 760.48 736.85 766.09 767.61 762.74 2018-05-02 10:13:46
英镑牌价 862.4 835.61 868.75 870.66 865.66 2018-05-02 10:13:46
港币牌价 80.8 80.16 81.12 81.12 81.11 2018-05-02 10:13:46
印尼卢比   0.044   0.0472 0.0456 2018-05-02 10:13:46
印度卢比   8.9433   10.0851 9.506 2018-05-02 10:13:46
日元牌价 5.7745 5.5951 5.817 5.817 5.7917 2018-05-02 10:13:46
韩元牌价 0.5891 0.5684 0.5939 0.6155 0.5924 2018-05-02 10:13:46
澳门元 78.62 75.98 78.93 81.46 78.65 2018-05-02 10:13:46
林吉特 165.36   166.52   162.14 2018-05-02 10:13:46
挪威克朗 78.36 75.94 78.98 79.14 78.65 2018-05-02 10:13:46
新西兰元 444.15 430.44 447.27 452.75 445.25 2018-05-02 10:13:46
菲律宾比索 12.21 11.83 12.31 12.88 12.25 2018-05-02 10:13:46
卢布牌价 9.93 9.32 10.01 10.39 10.03 2018-05-02 10:13:46
沙特里亚尔   164.76   173.33 169.62 2018-05-02 10:13:46
瑞典克朗 71.64 69.43 72.22 72.36 71.91 2018-05-02 10:13:46
新加坡元 475.04 460.38 478.38 479.57 476.57 2018-05-02 10:13:46
泰铢牌价 19.98 19.36 20.14 20.76 20.07 2018-05-02 10:13:46
土耳其里拉 154.18 146.63 155.42 162.97 154.94 2018-05-02 10:13:46
台币牌价   20.66   22.27 21.39 2018-05-02 10:13:46
美元牌价 634.36 629.19 637.04 637.04 636.7 2018-05-02 10:13:46
南非兰特 50.01 46.17 50.35 54.19 50.23 2018-05-02 10:13:46

    澳门

另一视角

换一换