发布时间:2018-05-11 11:01:22 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   167.23   179.37 173.57 2018-05-10 10:40:52
澳大利亚元 473.9 459.18 477.39 478.43 475.55 2018-05-10 10:40:52
巴西里亚尔   170.16   186.11 177.53 2018-05-10 10:40:52
加元牌价 494.3 478.7 497.95 499.04 496.2 2018-05-10 10:40:52
瑞士法郎 631.63 612.14 636.07 637.65 634.29 2018-05-10 10:40:52
丹麦克朗 100.96 97.85 101.78 101.98 101.42 2018-05-10 10:40:52
欧元牌价 752.82 729.43 758.37 759.88 755.57 2018-05-10 10:40:52
英镑牌价 860.5 833.76 866.84 868.73 863.86 2018-05-10 10:40:52
港币牌价 80.94 80.3 81.26 81.26 81.24 2018-05-10 10:40:52
印尼卢比   0.0436   0.0468 0.0453 2018-05-10 10:40:52
印度卢比   8.8847   10.0189 9.467 2018-05-10 10:40:52
日元牌价 5.7818 5.6021 5.8243 5.8243 5.8071 2018-05-10 10:40:52
韩元牌价 0.5888 0.5681 0.5936 0.6151 0.59 2018-05-10 10:40:52
澳门元 78.75 76.11 79.06 81.6 78.97 2018-05-10 10:40:52
林吉特 163.91   165.07   161.43 2018-05-10 10:40:52
挪威克朗 78.6 76.18 79.24 79.39 78.93 2018-05-10 10:40:52
新西兰元 439.1 425.55 442.18 447.6 442.19 2018-05-10 10:40:52
菲律宾比索 12.21 11.83 12.31 12.88 12.27 2018-05-10 10:40:52
卢布牌价 10.05 9.43 10.13 10.51 10.09 2018-05-10 10:40:52
沙特里亚尔   165.02   173.61 170 2018-05-10 10:40:52
瑞典克朗 72.91 70.66 73.49 73.64 73.23 2018-05-10 10:40:52
新加坡元 471.63 457.08 474.95 476.13 473.21 2018-05-10 10:40:52
泰铢牌价 19.72 19.11 19.88 20.49 19.82 2018-05-10 10:40:52
土耳其里拉 147.84 140.59 149.02 156.27 148.74 2018-05-10 10:40:52
台币牌价   20.5   22.11 21.31 2018-05-10 10:40:52
美元牌价 635.38 630.21 638.08 638.08 637.68 2018-05-10 10:40:52
南非兰特 50.46 46.58 50.8 54.68 50.77 2018-05-10 10:40:52

 

另一视角

换一换