发布时间:2018-07-04 10:50:00 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   175.78   188.54 181.12 2018-07-03 10:28:50
澳大利亚元 489.84 474.62 493.44 494.52 488.11 2018-07-03 10:28:50
巴西里亚尔   164.11   179.5 170.85 2018-07-03 10:28:50
加元牌价 505.54 489.57 509.26 510.38 504.4 2018-07-03 10:28:50
瑞士法郎 670.51 649.82 675.23 676.91 669.73 2018-07-03 10:28:50
丹麦克朗 104.06 100.85 104.9 105.11 103.92 2018-07-03 10:28:50
欧元牌价 776.01 751.89 781.73 783.29 774.12 2018-07-03 10:28:50
英镑牌价 875.85 848.63 882.3 884.23 874.19 2018-07-03 10:28:50
港币牌价 85.12 84.45 85.46 85.46 84.75 2018-07-03 10:28:50
印尼卢比   0.0448   0.048 0.0464 2018-07-03 10:28:50
印度卢比   9.1524   10.3208 9.7308 2018-07-03 10:28:50
日元牌价 6.0119 5.8251 6.0561 6.0561 6.0007 2018-07-03 10:28:50
韩元牌价 0.5949 0.574 0.5997 0.6215 0.5951 2018-07-03 10:28:50
澳门元 82.77 80 83.1 85.77 82.83 2018-07-03 10:28:50
林吉特 168.8   169.98   164.69 2018-07-03 10:28:50
挪威克朗 81.61 79.09 82.27 82.43 81.42 2018-07-03 10:28:50
新西兰元 447.86 434.04 451 456.53 446.22 2018-07-03 10:28:50
菲律宾比索 12.46 12.08 12.56 13.15 12.5 2018-07-03 10:28:50
卢布牌价 10.52 9.87 10.6 11 10.49 2018-07-03 10:28:50
沙特里亚尔   173.45   182.48 177.38 2018-07-03 10:28:50
瑞典克朗 74.31 72.02 74.91 75.06 74.22 2018-07-03 10:28:50
新加坡元 486.19 471.19 489.61 490.83 485.84 2018-07-03 10:28:50
泰铢牌价 20.05 19.43 20.21 20.83 20.08 2018-07-03 10:28:50
土耳其里拉 144.19 137.13 145.35 152.41 144.15 2018-07-03 10:28:50
台币牌价   21.13   22.78 21.84 2018-07-03 10:28:50
美元牌价 667.84 662.41 670.67 670.67 664.97 2018-07-03 10:28:50
南非兰特 48.08 44.39 48.4 52.09 48.07 2018-07-03 10:28:50

另一视角

换一换