发布时间:2018-07-12 21:22:53 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
太平人寿保险有限公司2018年6月万能结算利率公布
渠道 名称 日利率 当月年利率 上月年利率
个险 太平附加南水一号两全保险(万能型) 0.009704% 3.60% 3.60%
太平金账户终身寿险(万能型) 0.013918% 5.20% 5.20%
太平钻石账户终身寿险(万能型) 0.014701% 5.50% 5.50%
太平盈账户终身寿险(万能型) 0.012082% 4.50% 4.50%
太平云账户终身寿险(万能型) 0.013394% 5.00% 5.00%
太平财富金账户终身寿险(万能型) 0.013394% 5.00% 5.00%
太平财富钻账户终身寿险(万能型) 0.014701% 5.50% 5.50%
太平个人税收优惠型健康保险A/B款(万能型) 0.012082% 4.50% 4.50%
太平富贵金账户年金保险(万能型) 0.012082% 4.50% 4.50%
太平富贵钻账户年金保险(万能型) 0.013918% 5.20% 5.20%
太平富贵金账户2017年金保险(万能型) 0.012082% 4.50% 4.50%
太平富贵钻账户2017年金保险(万能型) 0.013918% 5.20% 5.20%
银险 太平盈利多两全保险(万能型) 0.009704% 3.60% 3.60%
太平盈利多两全保险2007(万能型) 0.010234% 3.80% 3.80%
太平幸福金账户终身寿险(万能型) 0.013918% 5.20% 5.20%
太平聚金理财终身寿险(万能型) 0.013394% 5.00% 5.00%
太平网赢一号终身寿险(万能型) 0.012870% 4.80% 4.80%
太平财富金账户终身寿险(万能型) 0.013394% 5.00% 5.00%
太平个人税收优惠型健康保险A款(万能型) 0.012082% 4.50% 4.50%
太平富贵金账户年金保险(万能型) 0.012082% 4.50% 4.50%
太平富贵金账户2017年金保险(万能型) 0.012082% 4.50% 4.50%
太平富贵钻账户2017年金保险(万能型) 0.013918% 5.20% 5.20%
太平富贵尊账户年金保险(万能型) 0.014701% 5.50% 5.50%
网销 太平E淘金终身寿险(万能型) 0.012082% 4.50% 4.50%
    1.本次公布的结算利率数值仅适用于2018年6月份,并不代表未来的投资收益。
 
    2.客户可以通过我公司官方网站(www.cntaiping.com)、客服热线95589查询。
 
    3.下次结算利率公布日期:2018年8月前6个工作日内。

另一视角

换一换