发布时间:2018-09-02 15:34:31 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   179.46   192.48 185.9 2018-09-01 05:30:00
澳大利亚元 489.88 474.66 493.48 494.56 495.82 2018-09-01 05:30:00
巴西里亚尔   161.64   176.8 165.05 2018-09-01 05:30:00
加元牌价 521.77 505.3 525.62 526.77 525.97 2018-09-01 05:30:00
瑞士法郎 702.48 680.81 707.42 709.18 705.09 2018-09-01 05:30:00
丹麦克朗 105.94 102.67 106.8 107.01 106.84 2018-09-01 05:30:00
欧元牌价 790.41 765.85 796.24 797.82 796.46 2018-09-01 05:30:00
英镑牌价 882.4 854.98 888.89 890.84 888.54 2018-09-01 05:30:00
港币牌价 86.86 86.17 87.2 87.2 86.95 2018-09-01 05:30:00
印尼卢比   0.0448   0.048 0.0466 2018-09-01 05:30:00
印度卢比   9.0432   10.1976 9.6827 2018-09-01 05:30:00
日元牌价 6.1278 5.9374 6.1729 6.1729 6.1524 2018-09-01 05:30:00
韩元牌价 0.61 0.5885 0.6148 0.6372 0.6151 2018-09-01 05:30:00
澳门元 84.5 81.67 84.84 87.56 84.85 2018-09-01 05:30:00
林吉特 172.77   174.33   166.32 2018-09-01 05:30:00
挪威克朗 81.14 78.64 81.8 81.96 81.81 2018-09-01 05:30:00
新西兰元 450.77 436.86 453.93 459.5 454.24 2018-09-01 05:30:00
菲律宾比索 12.72 12.33 12.82 13.42 12.81 2018-09-01 05:30:00
卢布牌价 10.08 9.46 10.16 10.55 10.02 2018-09-01 05:30:00
沙特里亚尔   177.08   186.29 182.06 2018-09-01 05:30:00
瑞典克朗 74.38 72.08 74.98 75.13 74.87 2018-09-01 05:30:00
新加坡元 495.96 480.65 499.44 500.69 499.52 2018-09-01 05:30:00
泰铢牌价 20.77 20.13 20.93 21.57 20.86 2018-09-01 05:30:00
土耳其里拉 103.95 98.86 104.79 118.23 101.13 2018-09-01 05:30:00
台币牌价   21.49   23.17 22.29 2018-09-01 05:30:00
美元牌价 681.82 676.27 684.71 684.71 682.46 2018-09-01 05:30:00
南非兰特 46.35 42.79 46.67 50.23 46.44 2018-09-01 05:30:00

另一视角

换一换