发布时间:2018-09-04 11:45:21 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   179.64   192.68 186.22 2018-09-03 10:15:16
澳大利亚元 489.22 474.02 492.82 493.9 491.6 2018-09-03 10:15:16
巴西里亚尔   161.86   177.03 165.05 2018-09-03 10:15:16
加元牌价 521.62 505.15 525.47 526.62 523.64 2018-09-03 10:15:16
瑞士法郎 702.55 680.87 707.49 709.25 705.44 2018-09-03 10:15:16
丹麦克朗 105.96 102.69 106.82 107.03 106.41 2018-09-03 10:15:16
欧元牌价 790.54 765.97 796.37 797.95 793.2 2018-09-03 10:15:16
英镑牌价 881.05 853.67 887.54 889.48 884.01 2018-09-03 10:15:16
港币牌价 86.95 86.26 87.3 87.3 87.08 2018-09-03 10:15:16
印尼卢比   0.0447   0.0479 0.0466 2018-09-03 10:15:16
印度卢比   9.0525   10.2081 9.6827 2018-09-03 10:15:16
日元牌价 6.144 5.9531 6.1892 6.1892 6.1552 2018-09-03 10:15:16
韩元牌价 0.6102 0.5888 0.6152 0.6375 0.6132 2018-09-03 10:15:16
澳门元 84.59 81.76 84.93 87.65 84.85 2018-09-03 10:15:16
林吉特 172.94   174.5   166.36 2018-09-03 10:15:16
挪威克朗 81.14 78.64 81.8 81.96 81.52 2018-09-03 10:15:16
新西兰元 449.73 435.85 452.89 458.44 451.86 2018-09-03 10:15:16
菲律宾比索 12.73 12.34 12.83 13.43 12.81 2018-09-03 10:15:16
卢布牌价 10.06 9.44 10.14 10.52 10.12 2018-09-03 10:15:16
沙特里亚尔   177.24   186.47 182.37 2018-09-03 10:15:16
瑞典克朗 74.41 72.11 75.01 75.16 74.73 2018-09-03 10:15:16
新加坡元 496.77 481.44 500.25 501.5 498.33 2018-09-03 10:15:16
泰铢牌价 20.78 20.14 20.94 21.58 20.87 2018-09-03 10:15:16
土耳其里拉 103.02 97.97 103.84 117.17 103.99 2018-09-03 10:15:16
台币牌价   21.48   23.16 22.29 2018-09-03 10:15:16
美元牌价 682.51 676.96 685.41 685.41 683.47 2018-09-03 10:15:16
南非兰特 46.12 42.58 46.44 49.98 46.48 2018-09-03 10:15:16

另一视角

换一换