发布时间:2018-10-04 23:59:24 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   180.49   193.59 187.44 2018-10-03 11:21:00
澳大利亚元 491.75 476.47 495.37 496.45 496.05 2018-10-03 11:21:00
巴西里亚尔   167.36   183.05 171.61 2018-10-03 11:21:00
加元牌价 534.16 517.3 538.1 539.28 528.12 2018-10-03 11:21:00
瑞士法郎 695.85 674.37 700.73 702.48 704.73 2018-10-03 11:21:00
丹麦克朗 106.29 103.01 107.15 107.36 107.43 2018-10-03 11:21:00
欧元牌价 793.2 768.55 799.05 800.64 801.11 2018-10-03 11:21:00
英镑牌价 889.89 862.24 896.44 898.41 900.11 2018-10-03 11:21:00
港币牌价 87.49 86.79 87.84 87.84 88 2018-10-03 11:21:00
印尼卢比   0.044   0.0472 0.0461 2018-10-03 11:21:00
印度卢比   8.856   9.9866 9.4901 2018-10-03 11:21:00
日元牌价 6.0175 5.8305 6.0618 6.0618 6.0705 2018-10-03 11:21:00
韩元牌价 0.6118 0.5903 0.6168 0.6392 0.6185 2018-10-03 11:21:00
澳门元 85.3 82.44 85.64 88.38 85.62 2018-10-03 11:21:00
林吉特 167.39   168.9   166.28 2018-10-03 11:21:00
挪威克朗 83.93 81.34 84.61 84.78 84.42 2018-10-03 11:21:00
新西兰元 450.29 436.39 453.45 459.01 455.44 2018-10-03 11:21:00
菲律宾比索 12.62 12.23 12.72 13.31 12.72 2018-10-03 11:21:00
卢布牌价 10.46 9.82 10.54 10.94 10.5 2018-10-03 11:21:00
沙特里亚尔   178.11   187.38 183.58 2018-10-03 11:21:00
瑞典克朗 76.12 73.77 76.74 76.89 77.76 2018-10-03 11:21:00
新加坡元 498.47 483.09 501.97 503.22 503.15 2018-10-03 11:21:00
泰铢牌价 21.16 20.5 21.32 21.98 21.23 2018-10-03 11:21:00
土耳其里拉 114.07 108.48 114.99 129.74 114.57 2018-10-03 11:21:00
台币牌价   21.62   23.31 22.54 2018-10-03 11:21:00
美元牌价 685.76 680.18 688.66 688.66 687.92 2018-10-03 11:21:00
南非兰特 47.67 44.01 47.99 51.65 48.76 2018-10-03 11:21:00

另一视角

换一换