发布时间:2018-10-09 11:20:05 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   181.2   194.34 188.07 2018-10-08 10:59:56
澳大利亚元 484.58 469.52 488.14 489.21 486.74 2018-10-08 10:59:56
巴西里亚尔   172.53   188.71 179.61 2018-10-08 10:59:56
加元牌价 530.38 513.64 534.3 535.47 533.32 2018-10-08 10:59:56
瑞士法郎 692.69 671.31 697.55 699.29 696.33 2018-10-08 10:59:56
丹麦克朗 106.04 102.77 106.9 107.11 106.68 2018-10-08 10:59:56
欧元牌价 791.59 766.99 797.42 799.01 795.29 2018-10-08 10:59:56
英镑牌价 901.64 873.63 908.28 910.27 906.26 2018-10-08 10:59:56
港币牌价 87.89 87.19 88.24 88.24 88 2018-10-08 10:59:56
印尼卢比   0.0438   0.047 0.0454 2018-10-08 10:59:56
印度卢比   8.7883   9.9103 9.3439 2018-10-08 10:59:56
日元牌价 6.0381 5.8505 6.0825 6.0825 6.071 2018-10-08 10:59:56
韩元牌价 0.6074 0.586 0.6122 0.6345 0.6098 2018-10-08 10:59:56
澳门元 85.63 82.76 85.97 88.73 85.69 2018-10-08 10:59:56
林吉特 168.04   169.56   166.62 2018-10-08 10:59:56
挪威克朗 83.06 80.49 83.72 83.89 83.6 2018-10-08 10:59:56
新西兰元 441.86 428.22 444.96 450.42 444.34 2018-10-08 10:59:56
菲律宾比索 12.67 12.28 12.77 13.37 12.71 2018-10-08 10:59:56
卢布牌价 10.3 9.67 10.38 10.77 10.33 2018-10-08 10:59:56
沙特里亚尔   178.8   188.1 184.19 2018-10-08 10:59:56
瑞典克朗 75.71 73.37 76.31 76.47 76.18 2018-10-08 10:59:56
新加坡元 497.2 481.86 500.7 501.94 498.96 2018-10-08 10:59:56
泰铢牌价 20.92 20.27 21.08 21.73 21 2018-10-08 10:59:56
土耳其里拉 111.57 106.11 112.47 126.9 112.11 2018-10-08 10:59:56
台币牌价   21.55   23.24 22.3 2018-10-08 10:59:56
美元牌价 688.4 682.8 691.32 691.32 689.57 2018-10-08 10:59:56
南非兰特 46.53 42.96 46.85 50.42 46.6 2018-10-08 10:59:56

另一视角

换一换