发布时间:2018-12-18 16:50:07 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
2018各银行商业贷款利率表调整一览

银行 短期贷款 中长期贷款
  六个月(含) 六个月至一年(含) 一至三年(含) 三至五年(含) 五年以上
央行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9
工商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9
农业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9
建设银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9
中国银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9
交通银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9
招商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9
中信银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9
光大银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9
浦发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9
深圳发展银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55
平安银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9
广发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9
华夏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9
民生银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9
兴业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9
东亚银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9
北京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9
中国邮政储蓄银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9
德州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9
盛京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9
贵阳银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9
丹东银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9
哈尔滨银行 4.6 4.6 5 5 5.15
洛阳银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9
富滇银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9
吉林银行 4.6 4.6 5 5 5.15
江苏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9
郑州银行 4.6 4.6 5 5 5.15
泰安市商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9
宁波银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9
恒生银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55
湖北银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9
桂林银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9
上海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9
嘉兴银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9
滨海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9
浙江稠州商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9
龙江银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9
成都农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9
赣州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9
华融湘江银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9
瑞丰银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9
黄河农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9
大连银行 5.35 5.35 5.75 5.75 5.9
临商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9
东营银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9
长沙银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9
东莞农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9
上海农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9

  

另一视角

换一换