发布时间:2018-12-31 23:25:04 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

  1月份银行存款利息哪家高?银行定期利率是多少?

  中国人民银行2018年6月24日决定,自7月5日起,下调国有大型商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率0.5个百分点,进一步推进市场化法治化 债转股 ,加大对小微企业的支持力度。

  为进一步支持实体经济发展,优化商业银行和金融市场的流动性结构,降低融资成本,引导金融机构继续加大对小微企业、民营企业及创新型企业支持力度,中国人民银行决定,从2018年10月15日起,下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率1个百分点,当日到期的中期借贷便利(MLF)不再续做。

  2019年各大银行存款利率表2019最新版

2019国内部分银行存款利率下调一览表
银行/基准利率 活期(年利率%) 定期存款(年利率%) 通知存款(%)
三个月 半年 一年 二年 三年 五年 一天 七天
基准银行(央行) 0.35 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 - 0.8 1.35
工商银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
农业银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
建设银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
中国银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
交通银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
招商银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
浦发银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.8 2.8 0.55 1.1
上海银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.75 2.75 0.55 1.1
徽商银行 0.3 1.40 1.65 1.95 2.5 3.25 3.25 0.55 1.1
邮政储蓄银行 0.3 1.35 1.56 1.78 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
兴业银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.7 3.2 3.2 0.8 1.35
泉州银行 0.35 1.65 1.95 2.25 3.15 4.125 4.5 1.04 1.755
厦门银行 0.385 1.35 1.55 1.8 2.52 4.015 4.015 0.88 1.485
中信银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3 3 0.55 1.1
平安银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.5 2.8 2.8 0.55 1.1
华夏银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 0.63 1.235
北京银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.5 3.15 3.15 0.55 1.1
宁波银行 0.3 1.5 1.75 2.0 2.4 2.8 3.25 0.88 1.35
广发银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 0.63 1.235
上海农商行 0.35 1.5 1.75 2 2.41 3.125 3.125 0.96 1.62

  

另一视角

换一换