发布时间:2019-01-03 13:52:07 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   180.14   193.2 186.4 2019-01-02 11:19:35
澳大利亚元 479.08 464.2 482.61 483.66 482.53 2019-01-02 11:19:35
巴西里亚尔   169.59   185.49 177 2019-01-02 11:19:35
加元牌价 500.57 484.77 504.26 505.37 502.57 2019-01-02 11:19:35
瑞士法郎 694.74 673.3 699.62 701.36 697.27 2019-01-02 11:19:35
丹麦克朗 104.72 101.49 105.56 105.77 105.12 2019-01-02 11:19:35
欧元牌价 782.47 758.15 788.24 789.81 785.21 2019-01-02 11:19:35
英镑牌价 870.08 843.04 876.48 878.4 873.03 2019-01-02 11:19:35
港币牌价 87.33 86.63 87.68 87.68 87.42 2019-01-02 11:19:35
印尼卢比   0.0457   0.0489 0.0475 2019-01-02 11:19:35
印度卢比   9.2802   10.465 9.8916 2019-01-02 11:19:35
日元牌价 6.2476 6.0535 6.2936 6.2936 6.2469 2019-01-02 11:19:35
韩元牌价 0.6097 0.5882 0.6145 0.6369 0.6148 2019-01-02 11:19:35
澳门元 84.92 82.08 85.26 87.99 85.2 2019-01-02 11:19:35
林吉特 165.04   166.53   165.6 2019-01-02 11:19:35
挪威克朗 78.84 76.41 79.48 79.63 79.23 2019-01-02 11:19:35
新西兰元 456.91 442.81 460.11 465.75 460.21 2019-01-02 11:19:35
菲律宾比索 12.99 12.59 13.09 13.7 13.07 2019-01-02 11:19:35
卢布牌价 9.8 9.2 9.88 10.25 9.87 2019-01-02 11:19:35
沙特里亚尔   177.7   186.95 182.5 2019-01-02 11:19:35
瑞典克朗 76.85 74.48 77.47 77.62 77.18 2019-01-02 11:19:35
新加坡元 500.42 484.98 503.94 505.19 502.43 2019-01-02 11:19:35
泰铢牌价 21.08 20.42 21.24 21.9 21.18 2019-01-02 11:19:35
土耳其里拉 129.06 122.74 130.1 146.79 129.44 2019-01-02 11:19:35
台币牌价   21.51   23.19 22.5 2019-01-02 11:19:35
美元牌价 684.39 678.82 687.29 687.29 684.82 2019-01-02 11:19:35
南非兰特 47.47 43.82 47.79 51.44 47.59 2019-01-02 11:19:35

另一视角

换一换