发布时间:2019-01-04 12:11:48 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   180.78   193.9 186.85 2019-01-03 13:46:30
澳大利亚元 475.87 461.09 479.37 480.42 474.3 2019-01-03 13:46:30
巴西里亚尔   174.31   190.65 177 2019-01-03 13:46:30
加元牌价 502.78 486.9 506.48 507.59 503.05 2019-01-03 13:46:30
瑞士法郎 695.48 674.02 700.36 702.11 695.05 2019-01-03 13:46:30
丹麦克朗 104.26 101.04 105.1 105.31 104.21 2019-01-03 13:46:30
欧元牌价 779.11 754.9 784.85 786.41 778.18 2019-01-03 13:46:30
英镑牌价 860.87 834.12 867.21 869.11 860.48 2019-01-03 13:46:30
港币牌价 87.66 86.96 88.01 88.01 87.6 2019-01-03 13:46:30
印尼卢比   0.0459   0.0493 0.0475 2019-01-03 13:46:30
印度卢比   9.1786   10.3504 9.8916 2019-01-03 13:46:30
日元牌价 6.418 6.2186 6.4652 6.4652 6.3793 2019-01-03 13:46:30
韩元牌价 0.6067 0.5853 0.6115 0.6338 0.6115 2019-01-03 13:46:30
澳门元 85.23 82.37 85.57 88.31 85.2 2019-01-03 13:46:30
林吉特 166.45   167.95   165.77 2019-01-03 13:46:30
挪威克朗 78.4 75.97 79.02 79.18 78.4 2019-01-03 13:46:30
新西兰元 454.51 440.49 457.71 463.32 454.48 2019-01-03 13:46:30
菲律宾比索 13 12.6 13.1 13.71 13.07 2019-01-03 13:46:30
卢布牌价 9.9 9.29 9.98 10.36 9.94 2019-01-03 13:46:30
沙特里亚尔   178.36   187.64 182.96 2019-01-03 13:46:30
瑞典克朗 76.03 73.69 76.65 76.8 76.03 2019-01-03 13:46:30
新加坡元 501.86 486.37 505.38 506.64 501.98 2019-01-03 13:46:30
泰铢牌价 21.22 20.57 21.4 22.05 21.26 2019-01-03 13:46:30
土耳其里拉 125.7 119.54 126.7 142.96 124.16 2019-01-03 13:46:30
台币牌价   21.47   23.15 22.5 2019-01-03 13:46:30
美元牌价 686.86 681.27 689.77 689.77 686.31 2019-01-03 13:46:30
南非兰特 47.16 43.54 47.48 51.1 46.98 2019-01-03 13:46:30

另一视角

换一换