发布时间:2019-01-08 13:27:30 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   179.84   192.88 186.53 2019-01-07 14:22:37
澳大利亚元 486.55 471.43 490.13 491.32 488 2019-01-07 14:22:37
巴西里亚尔   176.93   193.52 184.69 2019-01-07 14:22:37
加元牌价 510.78 494.65 514.55 515.79 512.38 2019-01-07 14:22:37
瑞士法郎 693.18 671.79 698.04 700.34 694.79 2019-01-07 14:22:37
丹麦克朗 104.31 101.09 105.15 105.44 104.67 2019-01-07 14:22:37
欧元牌价 779.53 755.31 785.28 787.03 781.86 2019-01-07 14:22:37
英镑牌价 869.87 842.84 876.27 878.4 872.45 2019-01-07 14:22:37
港币牌价 87.19 86.5 87.54 87.54 87.46 2019-01-07 14:22:37
印尼卢比   0.047   0.0504 0.0486 2019-01-07 14:22:37
印度卢比   9.2567   10.4384 9.8673 2019-01-07 14:22:37
日元牌价 6.3065 6.1106 6.3529 6.3564 6.3117 2019-01-07 14:22:37
韩元牌价 0.6095 0.588 0.6143 0.6367 0.6139 2019-01-07 14:22:37
澳门元 84.78 81.94 85.12 87.85 85.07 2019-01-07 14:22:37
林吉特 165.98   167.48   166.08 2019-01-07 14:22:37
挪威克朗 79.35 76.9 79.99 80.21 79.61 2019-01-07 14:22:37
新西兰元 460.31 446.11 463.55 469.23 461.54 2019-01-07 14:22:37
菲律宾比索 13.03 12.63 13.13 13.74 13.1 2019-01-07 14:22:37
卢布牌价 10.09 9.47 10.17 10.56 10.09 2019-01-07 14:22:37
沙特里亚尔   177.43   186.66 182.67 2019-01-07 14:22:37
瑞典克朗 76.26 73.91 76.88 77.09 76.56 2019-01-07 14:22:37
新加坡元 502.84 487.33 506.38 507.89 504.29 2019-01-07 14:22:37
泰铢牌价 21.33 20.68 21.51 22.16 21.43 2019-01-07 14:22:37
土耳其里拉 127.44 121.19 128.46 144.94 128.56 2019-01-07 14:22:37
台币牌价   21.44   23.12 22.27 2019-01-07 14:22:37
美元牌价 683.26 677.7 686.16 686.16 685.17 2019-01-07 14:22:37
南非兰特 48.88 45.13 49.22 52.97 49.02 2019-01-07 14:22:37

另一视角

换一换