发布时间:2019-01-09 14:01:29 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   180.17   193.23 186.2 2019-01-08 12:05:27
澳大利亚元 486.9 471.77 490.48 491.68 488.76 2019-01-08 12:05:27
巴西里亚尔   176.24   192.76 183.21 2019-01-08 12:05:27
加元牌价 514.26 498.02 518.05 519.3 514.55 2019-01-08 12:05:27
瑞士法郎 695.43 673.97 700.31 702.62 698.62 2019-01-08 12:05:27
丹麦克朗 104.59 101.36 105.43 105.72 105.13 2019-01-08 12:05:27
欧元牌价 781.57 757.28 787.33 789.08 785.12 2019-01-08 12:05:27
英镑牌价 871.87 844.78 878.29 880.43 874.63 2019-01-08 12:05:27
港币牌价 87.32 86.62 87.67 87.67 87.28 2019-01-08 12:05:27
印尼卢比   0.047   0.0504 0.0489 2019-01-08 12:05:27
印度卢比   9.1982   10.3724 9.8075 2019-01-08 12:05:27
日元牌价 6.2723 6.0774 6.3184 6.3218 6.2961 2019-01-08 12:05:27
韩元牌价 0.6073 0.5859 0.6121 0.6344 0.6118 2019-01-08 12:05:27
澳门元 84.94 82.09 85.28 88.01 84.87 2019-01-08 12:05:27
林吉特 166.28   167.78   166.38 2019-01-08 12:05:27
挪威克朗 79.79 77.33 80.43 80.65 80.21 2019-01-08 12:05:27
新西兰元 460.47 446.26 463.71 469.39 461.8 2019-01-08 12:05:27
菲律宾比索 13.02 12.62 13.12 13.73 13.05 2019-01-08 12:05:27
卢布牌价 10.23 9.6 10.31 10.7 10.25 2019-01-08 12:05:27
沙特里亚尔   177.75   187 182.33 2019-01-08 12:05:27
瑞典克朗 76.54 74.18 77.16 77.37 76.91 2019-01-08 12:05:27
新加坡元 502.94 487.42 506.48 507.99 504.63 2019-01-08 12:05:27
泰铢牌价 21.28 20.63 21.46 22.11 21.42 2019-01-08 12:05:27
土耳其里拉 126.57 120.37 127.59 143.96 127.03 2019-01-08 12:05:27
台币牌价   21.44   23.12 22.21 2019-01-08 12:05:27
美元牌价 684.51 678.94 687.41 687.41 684.02 2019-01-08 12:05:27
南非兰特 49.04 45.28 49.38 53.14 49.3 2019-01-08 12:05:27

另一视角

换一换