发布时间:2019-01-09 14:00:18 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

2019年铜陵农商银行派遣制员工招聘综合成绩公示
序号 姓名 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
笔试分数 占比60% 面试分数 占比40%
1 王成群 72 43.2 83.20 33.28 76.48
2 徐陆红 69.5 41.7 81.40 32.56 74.26
3 胡海涛 68 40.8 80.00 32.00 72.80
4 杨浩 64 38.4 85.60 34.24 72.64
5 吴柏繁 66 39.6 81.00 32.40 72.00
6 周佩玲 62 37.2 86.60 34.64 71.84
7 尤树林 63.5 38.1 84.20 33.68 71.78
8 张成 64 38.4 83.40 33.36 71.76
9 吴雨 61 36.6 87.60 35.04 71.64
10 鲁贤才 68.5 41.1 76.20 30.48 71.58
11 朱诚 67.5 40.5 77.60 31.04 71.54
12 童晟 64 38.4 82.40 32.96 71.36
13 汪雅慧 63 37.8 83.20 33.28 71.08
14 赵艳 61 36.6 86.20 34.48 71.08
15 姚琴 61 36.6 85.80 34.32 70.92
16 江姗姗 65 39 79.40 31.76 70.76
17 毕如意 61.5 36.9 84.60 33.84 70.74
18 宣文翔 64 38.4 80.20 32.08 70.48
19 周萧文 60.5 36.3 84.60 33.84 70.14
20 魏星 66 39.6 76.00 30.40 70.00
21 张涛 61 36.6 83.20 33.28 69.88
22 章晶晶 60.5 36.3 80.80 32.32 68.62
23 吕志康 61 36.6 75.80 30.32 66.92
24 程帅 58 34.8 79.80 31.92 66.72
25 丁尹嗣琦 59.5 35.7 76.80 30.72 66.42
26 陈杰 61 36.6 73.20 29.28 65.88
27 房昕 64 38.4 67.00 26.80 65.20
28 李晓潇 60 36 72.40 28.96 64.96
29 高鑫 59.5 35.7 69.40 27.76 63.46
30 王立德 59.5 35.7 67.40 26.96 62.66
31 王晨 58 34.8 67.80 27.12 61.92
32 邹文嵩 65 39 0.00 0.00 39.00
33 邹代娣 64.5 38.7 0.00 0.00 38.70
34 代志翔 62 37.2 0.00 0.00 37.20
35 陈俊鹏 59.5 35.7 0.00 0.00 35.70


另一视角

换一换