发布时间:2019-01-17 21:22:26 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   177.36   190.22 183.88 2019-01-15 16:25:37
澳大利亚元 485.69 470.6 489.26 490.46 486.21 2019-01-15 16:25:37
巴西里亚尔   175.2   191.63 182.45 2019-01-15 16:25:37
加元牌价 507.65 491.62 511.39 512.63 508.69 2019-01-15 16:25:37
瑞士法郎 684.45 663.33 689.25 691.52 688.41 2019-01-15 16:25:37
丹麦克朗 103.25 100.06 104.07 104.36 103.82 2019-01-15 16:25:37
欧元牌价 771.12 747.16 776.81 778.53 774.87 2019-01-15 16:25:37
英镑牌价 866.07 839.16 872.45 874.57 869.9 2019-01-15 16:25:37
港币牌价 85.91 85.23 86.25 86.25 86.12 2019-01-15 16:25:37
印尼卢比   0.0463   0.0497 0.0479 2019-01-15 16:25:37
印度卢比   8.9292   10.069 9.5412 2019-01-15 16:25:37
日元牌价 6.1943 6.0018 6.2399 6.2433 6.2422 2019-01-15 16:25:37
韩元牌价 0.5997 0.5786 0.6045 0.6265 0.602 2019-01-15 16:25:37
澳门元 83.51 80.71 83.84 86.53 83.59 2019-01-15 16:25:37
林吉特 166.11   167.61   164.78 2019-01-15 16:25:37
挪威克朗 78.76 76.33 79.4 79.62 79.04 2019-01-15 16:25:37
新西兰元 460.15 445.95 463.39 469.07 460.9 2019-01-15 16:25:37
菲律宾比索 12.93 12.53 13.03 13.64 12.94 2019-01-15 16:25:37
卢布牌价 10.03 9.42 10.11 10.49 10.09 2019-01-15 16:25:37
沙特里亚尔   174.97   184.07 180.06 2019-01-15 16:25:37
瑞典克朗 75.14 72.82 75.74 75.95 75.49 2019-01-15 16:25:37
新加坡元 497.47 482.12 500.97 502.46 499 2019-01-15 16:25:37
泰铢牌价 21.09 20.43 21.25 21.91 21.16 2019-01-15 16:25:37
土耳其里拉 123.56 117.51 124.56 140.54 123.88 2019-01-15 16:25:37
台币牌价   21.15   22.8 21.9 2019-01-15 16:25:37
美元牌价 673.83 668.35 676.69 676.69 675.42 2019-01-15 16:25:37
南非兰特 48.84 45.09 49.18 52.93 49.05 2019-01-15 16:25:37

另一视角

换一换