发布时间:2019-01-16 21:52:18 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   177.65   190.53 184.05 2019-01-16 21:16:30
澳大利亚元 483.58 468.55 487.13 488.32 486.9 2019-01-16 21:16:30
巴西里亚尔   174.86   191.26 181.99 2019-01-16 21:16:30
加元牌价 508.21 492.16 511.96 513.19 509.71 2019-01-16 21:16:30
瑞士法郎 681.05 660.03 685.83 688.09 684.47 2019-01-16 21:16:30
丹麦克朗 102.78 99.6 103.6 103.89 103.36 2019-01-16 21:16:30
欧元牌价 767.73 743.88 773.39 775.11 771.42 2019-01-16 21:16:30
英镑牌价 867.01 840.07 873.39 875.51 869.85 2019-01-16 21:16:30
港币牌价 86.03 85.35 86.37 86.37 86.21 2019-01-16 21:16:30
印尼卢比   0.0462   0.0496 0.0478 2019-01-16 21:16:30
印度卢比   8.9351   10.0757 9.5134 2019-01-16 21:16:30
日元牌价 6.1952 6.0027 6.2408 6.2442 6.2245 2019-01-16 21:16:30
韩元牌价 0.6 0.5789 0.6048 0.6268 0.6023 2019-01-16 21:16:30
澳门元 83.64 80.84 83.97 86.67 83.79 2019-01-16 21:16:30
林吉特 166.38   167.88   164.7 2019-01-16 21:16:30
挪威克朗 78.79 76.36 79.43 79.65 79.16 2019-01-16 21:16:30
新西兰元 456.32 442.24 459.52 465.16 460.84 2019-01-16 21:16:30
菲律宾比索 12.9 12.5 13 13.61 12.97 2019-01-16 21:16:30
卢布牌价 10.1 9.48 10.18 10.57 10.09 2019-01-16 21:16:30
沙特里亚尔   175.26   184.38 180.23 2019-01-16 21:16:30
瑞典克朗 74.86 72.55 75.46 75.67 75.36 2019-01-16 21:16:30
新加坡元 497.07 481.74 500.57 502.06 498.67 2019-01-16 21:16:30
泰铢牌价 21.22 20.57 21.4 22.05 21.19 2019-01-16 21:16:30
土耳其里拉 125.42 119.27 126.42 142.64 124.15 2019-01-16 21:16:30
台币牌价   21.15   22.8 21.92 2019-01-16 21:16:30
美元牌价 674.93 669.44 677.79 677.79 676.15 2019-01-16 21:16:30
南非兰特 49.17 45.4 49.51 53.28 49.22 2019-01-16 21:16:30

 

另一视角

换一换