发布时间:2019-01-22 21:21:39 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   178.08   191 184.22 2019-01-18 20:14:52
澳大利亚元 485.98 470.88 489.55 490.75 486.47 2019-01-18 20:14:52
巴西里亚尔   173.33   189.58 180.56 2019-01-18 20:14:52
加元牌价 509.56 493.47 513.32 514.56 509.54 2019-01-18 20:14:52
瑞士法郎 679.55 658.58 684.33 686.58 680.82 2019-01-18 20:14:52
丹麦克朗 103.15 99.96 103.97 104.26 103.25 2019-01-18 20:14:52
欧元牌价 770.48 746.54 776.17 777.89 770.73 2019-01-18 20:14:52
英镑牌价 874.39 847.22 880.83 882.97 878.34 2019-01-18 20:14:52
港币牌价 86.25 85.56 86.59 86.59 86.27 2019-01-18 20:14:52
印尼卢比   0.0461   0.0495 0.0478 2019-01-18 20:14:52
印度卢比   8.9575   10.1011 9.537 2019-01-18 20:14:52
日元牌价 6.1695 5.9778 6.2149 6.2183 6.1991 2019-01-18 20:14:52
韩元牌价 0.6016 0.5804 0.6064 0.6285 0.6036 2019-01-18 20:14:52
澳门元 83.85 81.04 84.19 86.88 83.88 2019-01-18 20:14:52
林吉特 166.38   167.88   164.6 2019-01-18 20:14:52
挪威克朗 79.13 76.69 79.77 79.99 79.13 2019-01-18 20:14:52
新西兰元 457.16 443.06 460.38 466.02 457.3 2019-01-18 20:14:52
菲律宾比索 12.84 12.44 12.94 13.54 12.93 2019-01-18 20:14:52
卢布牌价 10.17 9.55 10.25 10.64 10.2 2019-01-18 20:14:52
沙特里亚尔   175.71   184.85 180.4 2019-01-18 20:14:52
瑞典克朗 75.08 72.76 75.68 75.89 75.04 2019-01-18 20:14:52
新加坡元 498.1 482.73 501.6 503.1 499.24 2019-01-18 20:14:52
泰铢牌价 21.3 20.65 21.48 22.13 21.33 2019-01-18 20:14:52
土耳其里拉 126.04 119.87 127.06 143.36 126.36 2019-01-18 20:14:52
台币牌价   21.22   22.88 21.95 2019-01-18 20:14:52
美元牌价 676.58 671.07 679.44 679.44 676.65 2019-01-18 20:14:52
南非兰特 48.97 45.21 49.31 53.07 49.3 2019-01-18 20:14:52

另一视角

换一换