发布时间:2019-01-31 15:34:32 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   176.34   189.14 183.34 2019-01-30 15:38:21
澳大利亚元 481.45 466.49 484.99 486.17 481.87 2019-01-30 15:38:21
巴西里亚尔   173.21   189.45 180.85 2019-01-30 15:38:21
加元牌价 504.6 488.67 508.32 509.55 507.43 2019-01-30 15:38:21
瑞士法郎 671.52 650.8 676.24 678.46 677.01 2019-01-30 15:38:21
丹麦克朗 102.4 99.24 103.22 103.51 103.15 2019-01-30 15:38:21
欧元牌价 764.99 741.22 770.63 772.35 770.03 2019-01-30 15:38:21
英镑牌价 875.38 848.18 881.83 883.97 881.01 2019-01-30 15:38:21
港币牌价 85.4 84.72 85.74 85.74 85.86 2019-01-30 15:38:21
印尼卢比   0.0458   0.0492 0.0478 2019-01-30 15:38:21
印度卢比   8.8561   9.9867 9.4187 2019-01-30 15:38:21
日元牌价 6.1229 5.9326 6.1679 6.1713 6.1559 2019-01-30 15:38:21
韩元牌价 0.5987 0.5777 0.6035 0.6254 0.6027 2019-01-30 15:38:21
澳门元 83.03 80.25 83.36 86.04 83.33 2019-01-30 15:38:21
林吉特 163.94   165.42   163.82 2019-01-30 15:38:21
挪威克朗 78.7 76.27 79.34 79.56 79.25 2019-01-30 15:38:21
新西兰元 458.2 444.06 461.42 467.07 459.78 2019-01-30 15:38:21
菲律宾比索 12.77 12.37 12.87 13.47 12.84 2019-01-30 15:38:21
卢布牌价 10.12 9.5 10.2 10.59 10.2 2019-01-30 15:38:21
沙特里亚尔   174   183.06 179.56 2019-01-30 15:38:21
瑞典克朗 73.76 71.49 74.36 74.56 74.28 2019-01-30 15:38:21
新加坡元 495.04 479.77 498.52 500.01 498.06 2019-01-30 15:38:21
泰铢牌价 21.27 20.62 21.45 22.1 21.41 2019-01-30 15:38:21
土耳其里拉 125.91 119.75 126.93 143.21 126.8 2019-01-30 15:38:21
台币牌价   21.06   22.71 21.84 2019-01-30 15:38:21
美元牌价 669.99 664.54 672.83 672.83 673.43 2019-01-30 15:38:21
南非兰特 49.24 45.46 49.58 53.36 49.48 2019-01-30 15:38:2

另一视角

换一换