发布时间:2019-02-02 12:57:36 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   177.02   189.86 182.6 2019-02-01 15:13:32
澳大利亚元 486.77 471.64 490.35 491.54 487.7 2019-02-01 15:13:32
巴西里亚尔   177.44   194.07 184 2019-02-01 15:13:32
加元牌价 510.79 494.66 514.56 515.8 510.94 2019-02-01 15:13:32
瑞士法郎 674.61 653.79 679.35 681.58 674.7 2019-02-01 15:13:32
丹麦克朗 102.9 99.72 103.72 104.01 102.83 2019-02-01 15:13:32
欧元牌价 768.77 744.88 774.44 776.16 767.75 2019-02-01 15:13:32
英镑牌价 880.25 852.9 886.74 888.89 879.15 2019-02-01 15:13:32
港币牌价 85.71 85.03 86.05 86.05 85.51 2019-02-01 15:13:32
印尼卢比   0.0466   0.05 0.0481 2019-02-01 15:13:32
印度卢比   8.927   10.0666 9.449 2019-02-01 15:13:32
日元牌价 6.1676 5.976 6.213 6.2164 6.1605 2019-02-01 15:13:32
韩元牌价 0.6002 0.5791 0.605 0.627 0.6028 2019-02-01 15:13:32
澳门元 83.35 80.56 83.68 86.37 83.05 2019-02-01 15:13:32
林吉特 164.57   166.06   163.89 2019-02-01 15:13:32
挪威克朗 79.45 77 80.09 80.31 79.54 2019-02-01 15:13:32
新西兰元 464.1 449.78 467.36 473.09 463.91 2019-02-01 15:13:32
菲律宾比索 12.84 12.44 12.94 13.54 12.85 2019-02-01 15:13:32
卢布牌价 10.22 9.59 10.3 10.69 10.25 2019-02-01 15:13:32
沙特里亚尔   174.67   183.76 178.82 2019-02-01 15:13:32
瑞典克朗 74.11 71.82 74.71 74.92 74.16 2019-02-01 15:13:32
新加坡元 497.81 482.45 501.31 502.81 498.24 2019-02-01 15:13:32
泰铢牌价 21.4 20.74 21.58 22.24 21.46 2019-02-01 15:13:32
土耳其里拉 128.89 122.58 129.93 146.6 129.49 2019-02-01 15:13:32
台币牌价   21.14   22.79 21.79 2019-02-01 15:13:32
美元牌价 672.53 667.06 675.38 675.38 670.81 2019-02-01 15:13:32
南非兰特 50.49 46.61 50.83 54.71 50.59 2019-02-01 15:13:32

另一视角

换一换