发布时间:2019-02-03 20:50:57 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   177.11   189.95 182.6 2019-02-02 10:30:00
澳大利亚元 487.32 472.17 490.9 492.1 487.7 2019-02-02 10:30:00
巴西里亚尔   176.83   193.41 184 2019-02-02 10:30:00
加元牌价 513.2 497 516.99 518.24 510.94 2019-02-02 10:30:00
瑞士法郎 674.64 653.82 679.38 681.61 674.7 2019-02-02 10:30:00
丹麦克朗 103.03 99.85 103.85 104.14 102.83 2019-02-02 10:30:00
欧元牌价 769.79 745.87 775.46 777.19 767.75 2019-02-02 10:30:00
英镑牌价 879.57 852.24 886.04 888.2 879.15 2019-02-02 10:30:00
港币牌价 85.74 85.06 86.08 86.08 85.51 2019-02-02 10:30:00
印尼卢比   0.0467   0.0501 0.0481 2019-02-02 10:30:00
印度卢比   8.8704   10.0028 9.449 2019-02-02 10:30:00
日元牌价 6.136 5.9454 6.1811 6.1845 6.1605 2019-02-02 10:30:00
韩元牌价 0.5998 0.5787 0.6046 0.6266 0.6028 2019-02-02 10:30:00
澳门元 83.38 80.59 83.71 86.4 83.05 2019-02-02 10:30:00
林吉特 164.64   166.13   163.89 2019-02-02 10:30:00
挪威克朗 79.56 77.1 80.2 80.42 79.54 2019-02-02 10:30:00
新西兰元 463.36 449.06 466.62 472.34 463.91 2019-02-02 10:30:00
菲律宾比索 12.83 12.43 12.93 13.53 12.85 2019-02-02 10:30:00
卢布牌价 10.25 9.62 10.33 10.72 10.25 2019-02-02 10:30:00
沙特里亚尔   174.73   183.83 178.82 2019-02-02 10:30:00
瑞典克朗 74.06 71.78 74.66 74.87 74.16 2019-02-02 10:30:00
新加坡元 497.55 482.2 501.05 502.55 498.24 2019-02-02 10:30:00
泰铢牌价 21.43 20.77 21.61 22.27 21.46 2019-02-02 10:30:00
土耳其里拉 128.9 122.59 129.94 146.61 129.49 2019-02-02 10:30:00
台币牌价   21.14   22.79 21.79 2019-02-02 10:30:00
美元牌价 672.83 667.36 675.68 675.68 670.81 2019-02-02 10:30:00
南非兰特 50.43 46.56 50.77 54.64 50.59 2019-02-02 10:30:00

另一视角

换一换