发布时间:2019-02-04 17:07:10 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   177.28   190.14 182.6 2019-02-03 17:04:24
澳大利亚元 487.82 472.67 491.41 492.61 487.7 2019-02-03 17:04:24
巴西里亚尔   177.01   193.61 184 2019-02-03 17:04:24
加元牌价 513.74 497.52 517.53 518.78 510.94 2019-02-03 17:04:24
瑞士法郎 675.34 654.5 680.08 682.32 674.7 2019-02-03 17:04:24
丹麦克朗 103.14 99.95 103.96 104.25 102.83 2019-02-03 17:04:24
欧元牌价 770.58 746.64 776.27 777.99 767.75 2019-02-03 17:04:24
英镑牌价 880.48 853.12 886.97 889.12 879.15 2019-02-03 17:04:24
港币牌价 85.83 85.15 86.17 86.17 85.51 2019-02-03 17:04:24
印尼卢比   0.0467   0.0501 0.0481 2019-02-03 17:04:24
印度卢比   8.8795   10.0131 9.449 2019-02-03 17:04:24
日元牌价 6.1424 5.9515 6.1876 6.1909 6.1605 2019-02-03 17:04:24
韩元牌价 0.6004 0.5793 0.6052 0.6272 0.6028 2019-02-03 17:04:24
澳门元 83.47 80.68 83.8 86.49 83.05 2019-02-03 17:04:24
林吉特 164.81   166.3   163.89 2019-02-03 17:04:24
挪威克朗 79.64 77.18 80.28 80.5 79.54 2019-02-03 17:04:24
新西兰元 463.85 449.54 467.11 472.83 463.91 2019-02-03 17:04:24
菲律宾比索 12.85 12.45 12.95 13.56 12.85 2019-02-03 17:04:24
卢布牌价 10.27 9.64 10.35 10.74 10.25 2019-02-03 17:04:24
沙特里亚尔   174.93   184.03 178.82 2019-02-03 17:04:24
瑞典克朗 74.14 71.85 74.74 74.95 74.16 2019-02-03 17:04:24
新加坡元 498.06 482.69 501.56 503.06 498.24 2019-02-03 17:04:24
泰铢牌价 21.46 20.8 21.64 22.3 21.46 2019-02-03 17:04:24
土耳其里拉 129.04 122.72 130.08 146.77 129.49 2019-02-03 17:04:24
台币牌价   21.16   22.81 21.79 2019-02-03 17:04:24
美元牌价 673.53 668.05 676.39 676.39 670.81 2019-02-03 17:04:24
南非兰特 50.48 46.6 50.82 54.7 50.59 2019-02-03 17:04:24

另一视角

换一换