发布时间:2019-02-05 23:10:14 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   177.34   190.2 182.6 2019-02-04 16:48:17
澳大利亚元 486.49 471.37 490.07 491.26 487.7 2019-02-04 16:48:17
巴西里亚尔   177.06   193.66 184 2019-02-04 16:48:17
加元牌价 513.81 497.59 517.6 518.85 510.94 2019-02-04 16:48:17
瑞士法郎 674.86 654.03 679.6 681.84 674.7 2019-02-04 16:48:17
丹麦克朗 103.11 99.92 103.93 104.22 102.83 2019-02-04 16:48:17
欧元牌价 770.28 746.34 775.96 777.68 767.75 2019-02-04 16:48:17
英镑牌价 879.93 852.59 886.41 888.57 879.15 2019-02-04 16:48:17
港币牌价 85.86 85.18 86.2 86.2 85.51 2019-02-04 16:48:17
印尼卢比   0.0466   0.05 0.0481 2019-02-04 16:48:17
印度卢比   8.8493   9.9791 9.449 2019-02-04 16:48:17
日元牌价 6.1213 5.9311 6.1663 6.1697 6.1605 2019-02-04 16:48:17
韩元牌价 0.6006 0.5795 0.6054 0.6274 0.6028 2019-02-04 16:48:17
澳门元 83.49 80.69 83.82 86.51 83.05 2019-02-04 16:48:17
林吉特 164.86   166.35   163.89 2019-02-04 16:48:17
挪威克朗 79.52 77.07 80.16 80.38 79.54 2019-02-04 16:48:17
新西兰元 463.51 449.21 466.77 472.49 463.91 2019-02-04 16:48:17
菲律宾比索 12.83 12.43 12.93 13.53 12.85 2019-02-04 16:48:17
卢布牌价 10.24 9.61 10.32 10.71 10.25 2019-02-04 16:48:17
沙特里亚尔   174.98   184.08 178.82 2019-02-04 16:48:17
瑞典克朗 74.17 71.88 74.77 74.98 74.16 2019-02-04 16:48:17
新加坡元 497.07 481.74 500.57 502.06 498.24 2019-02-04 16:48:17
泰铢牌价 21.46 20.8 21.64 22.3 21.46 2019-02-04 16:48:17
土耳其里拉 128.77 122.46 129.81 146.46 129.49 2019-02-04 16:48:17
台币牌价   21.14   22.79 21.79 2019-02-04 16:48:17
美元牌价 673.73 668.25 676.59 676.59 670.81 2019-02-04 16:48:17
南非兰特 50.36 46.49 50.7 54.57 50.59 2019-02-04 16:48:17

另一视角

换一换